تحديث لحظي الآن.. سعر الذهب بالدمغة والمصنعية في مصر
من خلال متابعة الأسعار الحية على موقع "الدستور"، يمكن للمستثمرين تحديد أفضل الأوقات لشراء الذهب في ظل التقلبات المستمرة للأسعار، ويوفر الموقع تحديثات دقيقة ومتواصلة، مما يسهل اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة.
أسعار الذهب اليوم في مصر:
العيار | سعر البيع (جنيه مصري) | سعر الشراء (جنيه مصري) | التغير |
---|---|---|---|
عيار 24 | 4314.25 جنيه مصري | 4285.75 جنيه مصري | +11.5 |
عيار 22 | 3954.75 جنيه مصري | 3928.5 جنيه مصري | +10.5 |
عيار 21 | 3775 جنيه مصري | 3750 جنيه مصري | +10 |
عيار 18 | 3235.75 جنيه مصري | 3214.25 جنيه مصري | +8.5 |
عيار 14 | 2516.75 جنيه مصري | 2500 جنيه مصري | +6.75 |
عيار 12 | 2157.25 جنيه مصري | 2142.75 جنيه مصري | +5.75 |
عيار 9 | 1617.75 جنيه مصري | 1607.25 جنيه مصري | +4.25 |
أسعار السبائك الذهبية الصغيرة في مصر:
الصنف | الوزن | العيار | السعر (جنيه مصري) |
---|---|---|---|
أونصة ذهب 31.1 جرام عيار 24 | 31.1 جرام | 24 | 136،387.43 EGP |
سبيكة 0.25 ربع جرام ذهب عيار 24 | 0.25 جرام | 24 | 1،192.86 EGP |
سبيكة ذهب 0.5 جرام عيار 24 | 0.5 جرام | 24 | 2،275.71 EGP |
سبيكة ذهب 1 جرام عيار 24 | 1 جرام | 24 | 4،391.43 EGP |
سبيكة ذهب 10 جرام عيار 24 | 10 جرام | 24 | 43،854.29 EGP |
سبيكة ذهب 100 جرام عيار 24 | 100 جرام | 24 | 438،542.86 EGP |
سبيكة ذهب 15.55 جرام عيار 24 | 15.55 جرام | 24 | 68،193.71 EGP |
سبيكة ذهب 2.5 جرام عيار 24 | 2.5 جرام | 24 | 10،963.57 EGP |
سبيكة ذهب 20 جرام عيار 24 | 20 جرام | 24 | 87،708.57 EGP |
سبيكة ذهب 25 جرام عيار 24 | 25 جرام | 24 | 109،635.71 EGP |
سبيكة ذهب 5 جرام عيار 24 | 5 جرام | 24 | 21،927.14 EGP |
سبيكة ذهب 50 جرام عيار 24 من جولد ايرا | 50 جرام | 24 | 219،271.43 EGP |
أسعار السبائك الذهبية الكبيرة في مصر:
الصنف | الوزن | العيار | السعر (جنيه مصري) |
---|---|---|---|
سبيكة ذهب كيلو جولد إيرا | 1 كيلو | 24 | 4،355،428.57 EGP |
سبيكة ذهب جولد إيرا 250 جرام | 250 جرام | 24 | 1،089،357.14 EGP |
سبيكة ذهب 500 جرام | 500 جرام | 24 | 2،178،214.29 EGP |
أسعار العملات الذهبية اليوم الأربعاء:
الصنف | الوزن | السعر (جنيه مصري) |
---|---|---|
جنيه ذهب – 8 جرام | 8 جرام | 30،720.00 EGP |
ربع جنيه ذهب - 2 جرام الملك جورج | 2 جرام | 7،680.00 EGP |
نصف جنيه ذهب - 4 جرام الملك جورج | 4 جرام | 15،360.00 EGP |
سعر الذهب اليوم
سعر الذهب في مصر بالمصنعية
سعر الذهب اليوم بالدولار
سعر الجنية الذهب
عيار 21 بكام النهاردة
سعر جرام الذهب
سعر الذهب btc اليوم
الذهب
اسعار الذهب الان
اسعار الذهب اليوم في مصر
أسعار الذهب
سعر الذهب
كم سعر الذهب النهارده
اسعار الذهب اليوم
كم اسعار الذهب النهارده
الاستثمار في الذهب
توقعات الذهب
سعر جرام الذهب عيار 21
اسعار الذهب غدا
سعر الذهب بيع وشراء