جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز 2023 بعد الجولة العاشرة "توتنهام في الصدارة"
جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز 2023 بعد الجولة العاشرة والتي انتهت آخر مبارياتها اليوم، حيث شهدت انتصار فريق مانشستر سيتي على نظيره فريق مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة وبالنتيجة ذاتها حسمت مباراة ليفربول نوتنغهام فورست لصالح الريدز، كما شهدت أيضا الجولة الحالية الفوز الساحق لفريق آرسنال على نظيره فريق شيفيلد يونايتد بخماسية نظيفة، وبالتالي فكانت هذه المباريات لها تأثير في مواقع الفرق في جدول ترتيب الدوري الانجليزي.
جدول ترتيب الدوري الانجليزي 2023
الترتيب | فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | النقاط |
1 | توتنهام | 10 | 8 | 2 | 0 | 22 | 9 | 13 | 26 |
2 | أرسنال | 10 | 7 | 3 | 0 | 23 | 8 | 15 | 24 |
3 | مانشستر سيتي | 10 | 8 | 0 | 2 | 22 | 7 | 15 | 24 |
4 | ليفربول | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 9 | 14 | 23 |
5 | أستون فيلا | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 14 | 12 | 22 |
6 | نيوكاسل | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 11 | 15 | 17 |
7 | برايتون | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 19 | 4 | 17 |
8 | مان يونايتد | 10 | 5 | 0 | 5 | 11 | 16 | -5 | 15 |
9 | وست هام | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | 14 |
10 | برينتفورد | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 12 | 4 | 13 |
11 | تشيلسي | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 11 | 2 | 12 |
12 | ولفرهامبتون | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 17 | -4 | 12 |
13 | كريستال بالاس | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 12 |
14 | فولهام | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 16 | -7 | 12 |
15 | إيفرتون | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 14 | -4 | 10 |
16 | نوتنغهام فورست | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 10 |
17 | بورنموث | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 21 | -13 | 6 |
18 | لوتون | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 20 | -11 | 5 |
19 | بيرنلي | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 25 | -17 | 4 |
20 | شيفيلد | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 29 | -22 | 1 |
توتنهام ينفرد بالصدارة بعد فوزه على كريستيان بالاس
وبعد انتهاء 10 جولات من الدوري الإنجليزينجح فريق توتنهام أن يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة فيما جاء فريق ارسنال في المركز الثاني برصيد 24 نقطة ومانشستر سيتي في المركز الثالث بنفس رصيد نقاط المركز الثاني لكن تفوق آرسنال بفارق الأهداف.