أسعار مكسرات وياميش رمضان جملة
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تبدأ الأسر المصرية في الاستعداد لتوفير كافة احتياجات الشهر الكريم من المكسرات والياميش والمنتجات التقليدية التي تُستخدم في تحضير أطباق الخشاف والحلويات طوال أيام الشهر الفضيل.
تستعرض "الدستور" أسعار ياميش رمضان بالجملة وفقًا لما تم طرحه في الأسواق اليوم الأربعاء.
أسعار مكسرات وياميش رمضان جملة
السعر بالجنيه | اسم الصنف | السعر | اسم الصنف |
650 | فسدق مملح امريكى | 2100 | قمر الدين |
670 | كاجو مقاس 180 | 1750 | قمر الدين الحضارة |
610 | كاجو مقاس 140 | 1450 | قمر الدين مكة |
640 | كاجو مقاس 210 | 1300 | قمر الدين العمدة |
520 | بندق قلب احمر جامبو | 1400 | قمر الدين ابو حمزة |
530 | عين جمل امريكى | 1350 | قمر الدين روعة |
425 | عين جمل امريكى اربع | 1200 | قمر الدين ريحنا |
480 | لوز 27/30 | 1250 | قمر الدين مؤمنه |
520 | لوز وسط 23/25 | 1200 | قمر الدين الامارة |
620 | لوز جامبو18/20 | 1000 | قمر الدين الاصيل |
570 | لوز 20/22 | 2350 | قمر الدين الاحلام |
185 | زبيب سن رايز | 2400 | قمر الدين كبرته الاحلام |
165 | زبيب مصري نمرة 1 | 420 | قمر الدين سورى |
2200 | زبيب جولدن الاحلام | 430 | مشمية جامبو |
1900 | زبيب ابوالخير رقم 1 | 420 | مشمية مقاس 1 |
1400 | تمر هندى الاحلام | 395 | مشمية مقاس 2 |
1200 | تمر هندى مكة | 380 | مشمشية مقاس 4 |
2000 | خروب الاحلام | 280 | مشمية مقاس 8 |
60 | خروب مجروش الاحلام | 350 | تين مدور الاحلام |
5650 | جوز هند خشن كامل الدسم | 270 | تين مدور ازمير |
3500 | جوز هند نصف دسم | 370 | تين مدور السعيد |
55 | بلح خام الوادى | 395 | تين حبل السعيد |
265 | بندق حصى | 535 | تين معرض مكة |
170 | كركدبة ورد | 265 | لوز حصى |
350 | قراصيا مقاس 50/60 | 250 | قراصيا بلغارى مقاس 30/40 |
350 | قراصيا اسبانى مقاس 10/20 | 350 | قراصيا مغربى |
تجدر الإشارة إلى أن الأسعار المعروضة مخصصة للراغبين في شراء كميات كبيرة من المكسرات وياميش رمضان، وتختلف الأوزان بين العبوات، الأجولة، أو الكراتين وفقًا لما هو متاح لدى التاجر.
كما نؤكد أن هذه الأسعار قد تشهد تغيرات خلال الأيام المقبلة، وفقًا لمتغيرات السوق المحلية. لذا، يُنصح المواطنون الذين يرغبون في شراء المنتجات بأسعار الجملة بالتوجه إلى سوق "باب البحر" في منطقة رمسيس للحصول على أفضل العروض.