سعر الدولار اليوم الخميس 19-12-2024 في مصر.. أسعار الصرف لحظة بلحظة
استقر سعر الدولار في مصر وفق أسعار الصرف للعملات الأجنبية في البنك المركزي المصري وكذلك البنوك المصرية والخاصة.
وينشر "الدستور" في هذا التقرير، سعر الدولار اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 في البنوك المصرية والأجنبية وفق معاملات البنك المركزي المصري.
سعر الدولار في مصر
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
50.8105 جنيه شراء
50.9442 جنيه بيع
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
50.8 جنيه شراء
50.9 جنيه بيع
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار في بنك مصر
50.8 جنيه شراء
50.9 جنيه بيع
سعر الدولار في بنك البركة
50.8 جنيه شراء
50.9 جنيه بيع
سعر الدولار في الصرافة
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
50.83 جنيه شراء
50.93 جنيه بيع
سعر الدولار في بنك قناة السويس
50.85 جنيه شراء
50.95 جنيه بيع
سعر الدولار في مصر
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib
50.8 جنيه شراء
50.9 جنيه بيع
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي
50.86 جنيه شراء
50.95 جنيه بيع
أسعار العملات الأجنبية
دولار أمريكى | 50.8105 جنيه شراء | 50.9442 جنيه بيع |
يورو | 53.3256 جنيه شراء | 53.4761 جنيه بيع |
جنيــه إسترليـنى | 64.5598 جنيه شراء | 64.7449 جنيه بيع |
دولار كنـدى | 35.4648 جنيه شراء | 35.5631 جنيه بيع |
كرون دانمركى | 7.1481 جنيه شراء | 7.1674 جنيه بيع |
كرون نرويجى | 4.5271 جنيه شراء | 4.5403 جنيه بيع |
كرون ســويدى | 4.6365 جنيه شراء | 4.6502 جنيه بيع |
فرنك سويسرى | 56.8159 جنيه شراء | 56.9973 جنيه بيع |
100 ين يابانى | 33.0539 جنيه شراء | 33.1430 جنيه بيع |
ريـــال سعـــودى | 13.5221 جنيه شراء | 13.5598 جنيه بيع |
دينــار كويتى | 165.1246 جنيه شراء | 165.6667 جنيه بيع |
درهم اماراتى | 13.8328 جنيه شراء | 13.8707 جنيه بيع |
دولار اســـترالى | 32.0767 جنيه شراء | 32.1763 جنيه بيع |
دينــار البحــرين | 134.6865 جنيه شراء | 135.0767 جنيه بيع |
ريـــال عمـــانى | 131.9582 جنيه شراء | 132.3397 جنيه بيع |
ريـــال قطــــرى | 13.9360 جنيه شراء | 13.9765 جنيه بيع |
دينـار اردنـى | 71.5641 جنيه شراء | 71.7928 جنيه بيع |
يوان صينى | 6.9737 جنيه شراء | 6.9929 جنيه بيع |
اقرأ أيضًا: