جدول ترتيب الدورى الإسبانى بعد فوز ريال مدريد على برشلونة
يشهد جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على برشلونة في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل في "الكلاسيكو" ضمن منافسات الجولة 32 من "الليجا" بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب "سانتياجو برنابيو"، بحثًا كثيفًا عبر محرك "جوجل"، وهو ما يعكس اهتمام الجماهير من محبي وعشاق الساحرة المستديرة في مصر وخارجها للتعرف على جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على برشلونة وفارق النقاط بينهما.
جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على برشلونة
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفارق | نقاط |
1 | ريال مدريد | 32 | 25 | 6 | 1 | +70 | 81 |
2 | برشلونة | 32 | 21 | 7 | 4 | +64 | 70 |
3 | جيرونا | 32 | 21 | 5 | 6 | +67 | 68 |
4 | أتلتيكو مدريد | 32 | 19 | 4 | 9 | +59 | 61 |
5 | أتلتيك بيلباو | 32 | 16 | 10 | 6 | +52 | 58 |
6 | ريال سوسييداد | 32 | 13 | 12 | 7 | +46 | 51 |
7 | ريال بيتيس | 32 | 12 | 12 | 8 | +40 | 48 |
8 | فالنسيا | 32 | 13 | 8 | 11 | +35 | 47 |
9 | فياريال | 32 | 11 | 9 | 12 | +51 | 42 |
10 | خيتافي | 32 | 9 | 13 | 10 | +38 | 40 |
11 | أوساسونا | 32 | 11 | 6 | 15 | +37 | 39 |
12 | لاس بالماس | 32 | 10 | 7 | 15 | +30 | 37 |
13 | ديبورتيفو ألافيس | 32 | 9 | 8 | 15 | +28 | 35 |
14 | إشبيلية | 31 | 8 | 10 | 13 | +39 | 34 |
15 | رايو فايكانو | 32 | 7 | 13 | 12 | +27 | 34 |
16 | مايوركا | 31 | 6 | 13 | 12 | +25 | 31 |
17 | سيلتا فيغو | 32 | 7 | 10 | 15 | +37 | 31 |
18 | قادش | 32 | 4 | 13 | 15 | +22 | 25 |
19 | غرناطة | 32 | 3 | 9 | 20 | +33 | 18 |
20 | ألميريا | 32 | 1 | 11 | 20 | +31 | 14 |
مدريد تحتفظ بالصدارة بعد الكلاسيكو
واحتفظ ريال مدريد بصدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 81 نقطة، بينما يحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 70 نقطة، كما خسر فريق أتلتيكو مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس مساء اليوم الأحد، بهدفين مقابل لا شيء ليتجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند النقطة رقم 61 في المركز الرابع، بينما ارتفع ألافيس إلى المركز الثالث عشر برصيد 35 نقطة.