ترتيب الدورى الإنجليزى بعد الجولة الـ 12.. السيتى فى الصدارة
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة الـ 12 والتي شهدت مفاجات كبيرة ومنافسة شرسة بين الفرق، كان من أبرزها تعادل فريقي تشيلسي ومانشستر سيتي بنتيجة 4 أهداف لكل فريق وفوز ليفربول على فريق برينتفورد بثلاثية نظيفة، وهزيمة توتنهام في المباراة الافتتاحية لهذه الجولة من فريق ولفرهامبتون بنتيجة 2-1 ما جعلت هذه النتائج تؤثر بشكل كبير على ترتيب الدوري الإنجليزي.
ترتيب الدوري الإنجليزي
الترتيب | فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | النقاط |
1 | مانشستر سيتي | 12 | 9 | 1 | 2 | 32 | 12 | 20 | 28 |
2 | ليفربول | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 10 | 17 | 27 |
3 | أرسنال | 12 | 8 | 3 | 1 | 26 | 10 | 16 | 27 |
4 | توتنهام | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 15 | 9 | 26 |
5 | أستون فيلا | 12 | 8 | 1 | 3 | 29 | 17 | 12 | 25 |
6 | مان يونايتد | 12 | 7 | 0 | 5 | 13 | 16 | -3 | 21 |
7 | نيوكاسل | 12 | 6 | 2 | 4 | 27 | 13 | 14 | 20 |
8 | برايتون | 12 | 5 | 4 | 3 | 25 | 21 | 4 | 19 |
9 | وست هام | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 22 | -1 | 17 |
10 | تشيلسي | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 | 16 | 5 | 16 |
11 | برينتفورد | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 17 | 2 | 16 |
12 | ولفرهامبتون | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 20 | -4 | 15 |
13 | كريستال بالاس | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 16 | -4 | 15 |
14 | إيفرتون | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 17 | -3 | 14 |
15 | نوتنغهام فورست | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | 13 |
16 | فولهام | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 20 | -10 | 12 |
17 | بورنموث | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 27 | -16 | 9 |
18 | لوتون | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 22 | -12 | 6 |
19 | شيفيلد | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 31 | -21 | 5 |
20 | بيرنلي | 12 | 1 | 1 | 10 | 9 | 30 | -21 | 4 |
مانشستر سيتي يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي
وعاد فريق مانشستر سيتي للصدارة بينما تأخر فريق توتنهام إلى المركز الرابع وحل ليفربول في المركز الثاني متعادلا في النقاط مع صاحب المركز الثالث وهو فريق أرسنال وتشتعل المنافسة في المربع الذهبي بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز.