ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على برشلونة
ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على برشلونة في المباراة التي جمعتهم مساء اليوم ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من الدوري الاسباني الممتاز "لا ليجا" والذي انتهت لصالح الفريق الملكي بعد فوزه بهدفين مقابل هدف ليؤكد صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني ويحسم الكلاسيكو لصالحه في الدور الأول لمباريات الدوري الإسباني.
ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على برشلونة
الترتيب | فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | النقاط |
1 | ريال مدريد | 11 | 9 | 1 | 1 | 23 | 8 | 15 | 28 |
2 | جيرونا | 11 | 9 | 1 | 1 | 25 | 13 | 12 | 28 |
3 | برشلونة | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 12 | 11 | 24 |
4 | أتليتكو مدريد | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 8 | 15 | 22 |
5 | ريال سوسيداد | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 12 | 6 | 18 |
6 | أتلتيك بلباو | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 | 17 |
7 | رايو فاييكانو | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 13 | -1 | 16 |
8 | فالنسيا | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 14 |
9 | ريال بيتيس | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 14 | -2 | 14 |
10 | لاس بالماس | 11 | 4 | 2 | 5 | 8 | 10 | -2 | 14 |
11 | أوساسونا | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 14 | -3 | 13 |
12 | خيتافي | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 16 | -3 | 11 |
13 | إشبيلية | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1 | 9 |
14 | فياريال | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 16 | -4 | 9 |
15 | ألافيس | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 14 | -6 | 9 |
16 | قادش | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 14 | -6 | 9 |
17 | ريال مايوركا | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 16 | -4 | 8 |
18 | سيلتا فيغو | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 19 | -9 | 6 |
19 | غرناطة | 10 | 1 | 3 | 6 | 15 | 25 | -10 | 6 |
20 | ألميريا | 11 | 0 | 3 | 8 | 14 | 31 | -17 | 3 |
ريال مدريد وبرشلونة في ترتيب الدوري الإسباني
وبفوز ريال مدريد اليوم فقد أكد صدارته لترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة متساويا مع فريق جيرونا في النقاط، لكنه يتفوق بفارق الأهداف أما في المركز الثالث، فيأتي فريق برشلونة بعد أن تجمد رصيد نقاطه عند النقطة الـ 24 ليبقى فارق النقاط بينه وبين نظيره فريق ريال مدريد المتصدر للدوري أربع نقاط.