جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة 22
جدول ترتيب الدوري الإسباني هو ما يرغب كثير من المتابعين في معرفته، خاصة مع اشتداد المنافسة في البطولة التي تحظى بمتابعة الكثير من الجمهور في الوطن العربي.
ونستعرض لكم في ذلك التقرير، جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني بعد مرور 22 جولة من عمر المسابقة.
جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة 22
الترتيب | فريق | لعب | فاز | متبقية | نقاط |
---|---|---|---|---|---|
1 | برشلونة | 22 | 19 | 16 | 59 |
2 | ريال مدريد | 22 | 16 | 16 | 51 |
3 | ريال سوسييداد | 22 | 13 | 16 | 43 |
4 | أتلتيكو مدريد | 22 | 12 | 16 | 41 |
5 | ريال بيتيس | 22 | 11 | 16 | 37 |
6 | رايو فايكانو | 22 | 9 | 16 | 34 |
7 | أتلتيك بيلباو | 22 | 9 | 16 | 32 |
8 | ريال مايوركا | 22 | 9 | 16 | 31 |
9 | فياريال | 22 | 9 | 16 | 31 |
10 | أوساسونا | 22 | 8 | 16 | 30 |
11 | جيرونا | 22 | 7 | 16 | 27 |
12 | إشبيلية | 22 | 6 | 16 | 25 |
13 | إسبانيول | 22 | 5 | 16 | 24 |
14 | سيلتا فيجو | 22 | 6 | 16 | 24 |
15 | بلد الوليد | 22 | 7 | 16 | 24 |
16 | خيتافي | 22 | 5 | 16 | 22 |
17 | ألميريا | 22 | 6 | 16 | 22 |
18 | قادش | 22 | 5 | 16 | 22 |
19 | فالنسيا | 22 | 5 | 16 | 20 |
20 | إلتشي | 22 | 1 | 16 | 9 |
برشلونة ريال مدريد يتنافسات على الصدارة
ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة بعد انتصاره على قادش بثنائية في الجولة الثانية والعشرين، متفوقًا على ملاحقه وغريمه ريال مدريد بفارق 8 نقاط، حيث يحتل الفريق الملكي المركز الثاني برصيد 51 نقطة، بعد انتصاره على أوساسونا بثنائية أيضًا.
ويتذيل فريق إلتشي جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 9 نقاط فقط، ويأتي فالنسيا في المركز التاسع عشر برصيد 20 نقطة.