جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم
جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الجمعة، من منافسات الجولة الـ 18 من الدوري المصري الممتاز حيث تستأنف الفرق مبارياتها اليوم بعد أن انطلقت الجولة مباراتي فريقي الاتحاد السكندري وأسوان أمس الخميس والتي انتهت بفوز الفريق السكندري بهدفين نظيفين.
وارتفعت عمليات البحث عن نتائج جدول ترتيب الدوري المصري من قبل جمهور الكرة المصرية.
جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم
مركز | فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الأهلي | 15 | 11 | 4 | 0 | 26 | 5 | +21 | 37 |
2 | بيراميدز | 17 | 10 | 4 | 3 | 27 | 13 | +14 | 34 |
3 | فيوتشر | 17 | 9 | 7 | 1 | 24 | 13 | +11 | 34 |
4 | الاتحاد السكندري | 18 | 9 | 3 | 6 | 19 | 17 | +2 | 30 |
5 | الزمالك | 17 | 8 | 5 | 4 | 25 | 16 | +9 | 29 |
6 | المقاولون العرب | 16 | 7 | 7 | 2 | 20 | 15 | +5 | 28 |
7 | غزل المحلة | 17 | 7 | 5 | 5 | 18 | 21 | -3 | 26 |
8 | أسوان | 18 | 6 | 4 | 8 | 18 | 20 | -2 | 22 |
9 | المصري البورسعيدي | 17 | 4 | 9 | 4 | 16 | 18 | -2 | 21 |
10 | سموحة | 17 | 4 | 8 | 5 | 12 | 14 | -2 | 20 |
11 | فاركو | 17 | 4 | 7 | 6 | 16 | 17 | -1 | 19 |
12 | سيراميكا كليوباترا | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | 22 | -2 | 18 |
13 | طلائع الجيش | 17 | 3 | 7 | 7 | 18 | 25 | -7 | 16 |
14 | إنبي | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 24 | -9 | 16 |
15 | حرس الحدود | 16 | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 | -8 | 14 |
16 | البنك الأهلي | 17 | 2 | 7 | 8 | 17 | 25 | -8 | 13 |
17 | الإسماعيلي | 17 | 2 | 7 | 8 | 13 | 21 | -8 | 13 |
18 | الداخلية | 17 | 2 | 7 | 8 | 13 | 23 | -10 | 13 |
الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري
ورغم تأخر المارد الأحمر بجولتين عن نظرائه من فرق الدوري إلا أنه لا يزال يحتفظ بالصدارة مباراته في الجولة الماضية وايضا تؤجل مباراته في الجولة الجارية لحين انتهاء النادي الأهلي من منافساته الدولية في كاس العالم للاندية وفي بطولة دوري أبطال أفريقيا للعام الحالي 2023.