أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 9-9-2022
واصلت أسعار الذهب ارتفاعها المتوالى اليوم ، لتسجل أسعار الذهب عيار 21 نحو 1112 جنيهًا للجرام، وكان سعر الذهب عيار 21 قد استقر لسنوات طويلة تحت حد 800 جنيه، حتى بدأت سلسلة الارتفاعات في إبريل الماضي مع اتجاه البنك المركزي لتقليل قيمة الجنيه أمام الدولار، فبدأ سعر الذهب عيار 21 وأسعار الذهب بجميع أعيرتها في تسجيل ارتفاعات كبيرة وقياسية لأول مرة في تاريخها.
وترتبط أسعار الذهب في مصر بسعر الدولار، ومع توقعات المصرفيين باتجاه مصر إلى رفع سعر الفائدة قريبًا سيلازمها ارتفاعات جديدة في أسعر الذهب.
وتعرض «الدستور» في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم على النحو التالي:
أسعار الذهب اليوم في مصر
الوحدة | بيع | شراء |
أسعار الذهب عيار 24 | بيع 1,264 جنيه مصري | شراء 1,271 جنيه مصري
|
أسعار الذهب عيار 22 | بيع 1,159 جنيه مصري | شراء 1,165جنيه مصري |
أسعار الذهب عيار 21 | بيع 1,106 جنيه مصري | شراء 1,112 جنيه مصري
|
أسعار الذهب عيار 18 | بيع 948 جنيه مصري | شراء 953 جنيه مصري
|
أسعار الذهب عيار 14 | بيع 737 جنيه مصري | شراء 741 جنيه مصري
|
أسعار الذهب عيار 12 | بيع 632 جنيه مصري | شراء 635 جنيه مصري |
الاونصة | بيع 39,310 جنيه مصري | شراء 39,524 جنيه مصري
|
سعر الجنيه الذهب | بيع 8,848جنيه مصري | شراء 8,896 جنيه مصري
|
سعر كيلو الذهب | بيع 1,264,000 جنيه مصري | شراء 1,270,857 جنيه مصري |
أسعار الذهب في سوق المال
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
أسعار الذهب عيار 24 | 1,062 جنيه مصري | $54.94 |
سعر الذهب عيار 22 | 973.29 جنيه مصري | $50.36 |
أسعار الذهب عيار 21 | 929.06 جنيه مصري | $48.08 |
أسعار الذهب عيار 18 | 796.33 جنيه مصري | $41.21 |
سعر الذهب عيار 14 | 619.36 جنيه مصري | $32.05 |
سعر الذهب عيار 12 | 530.88 جنيه مصري | $27.47 |
سعر الذهب عيار 9 | 398.16 جنيه مصري | $20.60 |
أسعار أوقية الذهب | 33,021 جنيه مصري | $1,709 |
أسعار جنيه الذهب | 7,433 جنيه مصري | $384.60 |
أسعار كيلو الذهب | 1,061,762 جنيه مصري | $54,942 |
سعر الذهب العالمي
انخفض سعر الذهب العالمي، حيث تراجعت الأسعار الفورية للذهب لعقود الفورية للذهب بأكثر من 11 دولار أو ما يعادل 0.65% نزولًا إلى مستويات 1705 دولار للأوقية.
اقرأ المزيد:
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب وسط مخاوف التشديد وارتفاع تكلفة حيازة السبائك الذهبية بفعل قوة الدولار بنسبة 0.4% أو ما يعادل 7 دولارات وصولًا إلى مستويات 1720 دولار أوقية الذهب.