سعر اليورو اليوم الإثنين 13 يناير 2025 تحديث لحظي
سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 13 يناير 2025 استقرارًا نسبيًا في البنوك المصرية، حيث كانت أسعار معظم البنوك الكبرى متقاربة، مما يعكس استقرارًا في سوق الصرف المحلي.
وفي هذا التقرير، يقدم "الدستور" نظرة على سعر اليورو مقابل الجنيه المصري الحالي في البنوك المصرية.
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم
العملة | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
دولار أمريكي | 50.5026 | 50.6378 |
يورو | 51.7348 | 51.8885 |
جنيه إسترليني | 61.6333 | 61.8439 |
دولار كندي | 35.0153 | 35.1115 |
كرون دانمركي | 6.9349 | 6.9544 |
كرون نرويجي | 4.3950 | 4.4183 |
كرون سويدي | 4.4931 | 4.5188 |
فرنك سويسري | 55.1037 | 55.2573 |
100 ين ياباني | 32.0204 | 32.1122 |
ريال سعودي | 13.4512 | 13.4887 |
دينار كويتي | 163.5711 | 164.0621 |
درهم إماراتي | 13.7493 | 13.7869 |
دولار أسترالي | 31.0338 | 31.1473 |
دينار بحريني | 133.9520 | 134.3248 |
ريال عماني | 131.1789 | 131.5404 |
ريال قطري | 13.8515 | 13.8924 |
دينار أردني | 71.1304 | 71.5223 |
يوان صيني | 6.8873 | 6.9058 |
أسعار الذهب اليوم في مصر
العيار | سعر البيع (جنيه) | سعر الشراء (جنيه) |
---|---|---|
ذهب عيار 24 | 4297 | 4320 |
ذهب عيار 22 | 3939 | 3960 |
ذهب عيار 21 | 3760 | 3780 |
ذهب عيار 18 | 3223 | 3240 |
ذهب عيار 12 | 2148 | 2160 |
أونصة الذهب | 133652 | 134367 |
جنيه الذهب | 30080 | 30240 |
أسعار الدولار في البنوك المصرية
البنك | سعر البيع (جنيه) | سعر الشراء (جنيه) |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 50.5064 | 50.6418 |
البنك المصري الخليجي | 50.51 | 50.61 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 50.58 | 50.67 |
بنك مصر | 50.51 | 50.61 |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 50.52 | 50.62 |
بنك قناة السويس | 50.51 | 50.61 |
بنك الإسكندرية | 50.51 | 50.61 |
البنك الأهلي المصري | 50.51 | 50.51 |
سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 52.03 | 52.14 |
البنك الأهلي المصري | 51.94 | 52.23 |
بنك مصر | 51.97 | 52.25 |
بنك الإسكندرية | 51.93 | 52.23 |
البنك التجاري الدولي | 52.02 | 52.25 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 52.08 | 52.29 |
بنك البركة | 51.94 | 52.23 |
بنك قناة السويس | 51.94 | 52.23 |
سعر اليورو
الجنيه المصري
البنوك المصرية
سوق الصرف
الصرف
سعر اليورو مقابل الجنية المصري
اسعار العملات الاجنبية اليوم
سعر الدولار في مصر
أسعار الذهب في مصر
استقرار سعر الصرف
اليورو مقابل الجنيه
سعر العملات الأجنبية في البنك المركزي المصري
أسعار اليورو والدولار اليوم
سعر شراء اليورو
سعر بيع اليورو
تحركات أسعار الذهب
الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية
سعر أونصة الذهب
سعر الجنية الذهب
البنك التجاري الدولي CIB
بنك مصر وأسعار العملات
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
مصرف أبوظبي الإسلامي
تقرير أسعار العملات اليوم