أسعار الدولار أمام الجنيه فى البنوك المصرية الآن.. ارتفاع جديد
واصل الدولار الأمريكي ارتفاعه أمام الجنيه المصري في البنوك في بداية تعاملات اليوم الإثنين 9 ديسمبر، حيث تجاوز حاجز الـ50.75 جنيه للدولار في الواحد.
في الجدول التالي؛ نستعرض أحدث سعر للدولار في البنوك داخل مصر:
سعر الدولار اليوم أمام مقابل الجنيه
اسم البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 50.680 | 50.780 |
المصرف العربي الدولي | 50.670 | 50.770 |
بنك الإسكندرية | 50.670 | 50.770 |
بنك البركة | 50.650 | 50.750 |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 50.660 | 50.760 |
البنك الأهلي المصري | 50.650 | 50.750 |
البنك العقاري المصري العربي | 50.620 | 50.720 |
بنك قناة السويس | 50.600 | 50.700 |
المصرف المتحد | 50.600 | 50.700 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 50.700 | 50.790 |
بنك الكويت الوطني NBK | 50.580 | 50.680 |
البنك المصري الخليجي | 50.200 | 50.300 |
بنك التعمير والإسكان | 50.200 | 50.300 |
إتش إس بي سي HSBC | 50.190 | 50.290 |
البنك المركزي المصري | 50.174 | 50.311 |
بنك التنمية الصناعية | 50.170 | 50.270 |
بنك مصر | 49.930 | 50.030 |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | 49.800 | 49.838 |
ميد بنك | 49.740 | 49.840 |
كريدي أجريكول | 49.200 | 49.300 |
الاحتياطي الأجنبي لمصر
أعلن البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 46.95 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2024، يغطي هذا الاحتياطي نحو 8 أشهر من الواردات، مما يعكس استقرارًا نسبيًا مقارنةً بالمتوسط العالمي البالغ 3 أشهر.
تأثير سعر الدولار على الاقتصاد المصري
يلعب سعر الدولار دورًا محوريًا في تحديد أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية، ومع استمرار التحديات الاقتصادية، تظل جهود الحكومة والبنك المركزي مركزة على تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي.