جدول ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز بعد مباريات الجولة الـ28
يتابع الكثير من محبي وعشاق كرة القدم في مصر والعالم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” حيث يشهد الموسم الحالي للدوري الإنجليزي صراعًا شديدًا على القمة بين ثلاثة فرق وهم أرسنال، وليفربول، ومانشستر سيتي حيث يتصدر أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق الأهداف عن ليفربول، بينما يبذل مانشستر سيتي مجهود كبير لإستعادة الصدارة والمنافسة على اللقب بإعتباره أنه حامله.
ترتيب الدوري الإنجليزي
المركز | الفريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أرسنال | 28 | 20 | 4 | 4 | 70 | 24 | +46 | 64 |
2 | ليفربول | 28 | 19 | 7 | 2 | 65 | 26 | +39 | 64 |
3 | مانشستر سيتي | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 | 28 | +35 | 63 |
4 | أستون فيلا | 28 | 17 | 4 | 7 | 59 | 41 | +18 | 55 |
5 | توتنهام | 27 | 16 | 5 | 6 | 59 | 39 | +20 | 53 |
6 | مانشستر يونايتد | 28 | 15 | 2 | 11 | 39 | 39 | 0 | 47 |
7 | وست هام | 28 | 12 | 7 | 9 | 45 | 49 | -4 | 43 |
8 | برايتون | 28 | 11 | 9 | 8 | 50 | 44 | +6 | 42 |
9 | وولفرهامبتون | 28 | 12 | 5 | 11 | 42 | 44 | -2 | 41 |
10 | نيوكاسل يونايتد | 28 | 12 | 4 | 12 | 59 | 48 | +11 | 40 |
11 | تشيلسي | 27 | 11 | 6 | 10 | 47 | 45 | +2 | 39 |
12 | فولهام | 28 | 10 | 5 | 13 | 40 | 44 | -4 | 35 |
13 | بورنموث | 27 | 8 | 8 | 11 | 37 | 49 | -12 | 32 |
14 | كريستال بالاس | 28 | 7 | 8 | 13 | 33 | 48 | -15 | 29 |
15 | برينتفورد | 28 | 7 | 5 | 16 | 40 | 52 | -12 | 26 |
16 | إيفرتون | 28 | 8 | 7 | 13 | 29 | 39 | -10 | 25 |
17 | نوتينغهام فورست | 28 | 6 | 6 | 16 | 34 | 50 | -16 | 24 |
18 | لوتون تاون | 27 | 5 | 6 | 16 | 38 | 55 | -17 | 21 |
19 | بيرنلي | 28 | 3 | 5 | 20 | 27 | 66 | -39 | 14 |
20 | شيفيلد يونايتد | 28 | 3 | 5 | 20 | 24 | 74 | -50 | 14 |
صراع في قاع جدول ترتيب الدوري الإنجليزي
ويخوض كل من إيفرتون ونوتينغهام فورست ولوتون تاون صراعًا شديدا من أجل البقاء في دوري الأضواء، حيث يسعى كل فريق لتجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.