ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 توتنهام في الصدارة
شهد ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023/2024، بعد 8 جولات تغيرات كبيرة عما كان قبل ذلك في بدايات مباريات “البريميرليج” حيث كان مانشستر سيتي يتربع على الصدارة حتى الجولة قبل الماضية، ويجتاح جميع الفرق التي تواجهه، إلى أن تلقى هزيمتين متتاليتين بعد نحو 6 انتصارات متواصلة، ليتأخر ترتيب السيتي ويتقدم توتنهام وأرسنال لمقدمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023
الترتيب | فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | +/- | النقاط |
1 | توتنهام | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 8 | 10 | 20 |
2 | أرسنال | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 6 | 10 | 20 |
3 | مانشستر سيتي | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 6 | 11 | 18 |
4 | ليفربول | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 9 | 9 | 17 |
5 | أستون فيلا | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 | 16 |
6 | برايتون | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 16 | 5 | 16 |
7 | وست هام | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 | 14 |
8 | نيوكاسل | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 9 | 11 | 13 |
9 | كريستال بالاس | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 12 |
10 | مان يونايتد | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 12 |
11 | تشيلسي | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 7 | 4 | 11 |
12 | فولهام | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 11 |
13 | نوتنجهام فورست | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 |
14 | ولفرهامبتون | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 8 |
15 | برينتفورد | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | 7 |
16 | إيفرتون | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 12 | -3 | 7 |
17 | لوتون | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 15 | -9 | 4 |
18 | بيرنلي | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 20 | -13 | 4 |
19 | بورنموث | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 18 | -13 | 3 |
20 | شيفيلد | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 22 | -16 | 1 |
توتنهام يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023
ويتصدر توتنهام ترتيب الدوري الانجليزي 2023/2024 ومعه من فريق أرسنال الذي يتساوى معه في النقاط حيث وصل رصيدهما في النقاط إلى 20 نقطة بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 18 نقطة ليقبع في المركز الثالث وليفربول في المركز الرابع برصيد 17 نقطة.