قبل الجولة 22.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد انتهاء الجولة الـ21 من الدوري الانجليزي، وقبل بدء الجولة 22 التي تنطلق يوم الجمعة الموافق الثالث من شهر فبراير المقبل، وتستمر حتى مساء الأحد من الأسبوع ذاته، وتستمر عمليات البحث عبر محرك جوجل العالمي في مصر وخارجها للسؤال عن ترتيب الفرق في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ومتابعة الفرق عن قرب حيث يحوز "البريميرليج" على اعجاب الملايين حول العالم ويحصد نسب مشاهدات مرتفعة.
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز
الترتيب | الفرق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أرسنال | 19 | 16 | 2 | 1 | 45 | 16 | +29 | 50 |
2 | مانشستر سيتي | 20 | 14 | 3 | 3 | 53 | 20 | +33 | 45 |
3 | نيوكاسل | 20 | 10 | 9 | 1 | 33 | 11 | +22 | 39 |
4 | مانشستر يونايتد | 20 | 12 | 3 | 5 | 32 | 25 | +7 | 39 |
5 | توتنهام | 21 | 11 | 3 | 7 | 40 | 31 | +9 | 36 |
6 | برايتون | 19 | 9 | 4 | 6 | 37 | 27 | +10 | 31 |
7 | فولهام | 21 | 9 | 4 | 8 | 32 | 30 | +2 | 31 |
8 | برينتفورد | 20 | 7 | 9 | 4 | 32 | 28 | +4 | 30 |
9 | ليفربول | 19 | 8 | 5 | 6 | 34 | 25 | +9 | 29 |
10 | تشيلسي | 20 | 8 | 5 | 7 | 22 | 21 | +1 | 29 |
11 | أستون فيلا | 20 | 8 | 4 | 8 | 23 | 27 | -4 | 28 |
12 | كريستال بالاس | 20 | 6 | 6 | 8 | 18 | 27 | -9 | 24 |
13 | نوتنغهام فورست | 20 | 5 | 6 | 9 | 16 | 35 | -19 | 21 |
14 | ليستر سيتي | 20 | 5 | 3 | 12 | 28 | 35 | -7 | 18 |
15 | ليدز يونايتد | 19 | 4 | 6 | 9 | 26 | 33 | -7 | 18 |
16 | وست هام | 20 | 5 | 3 | 12 | 17 | 25 | -8 | 18 |
17 | ولفرهامبتون | 20 | 4 | 5 | 11 | 12 | 30 | -18 | 17 |
18 | بورنموث | 20 | 4 | 5 | 11 | 19 | 42 | -23 | 17 |
19 | إيفرتون | 20 | 3 | 6 | 11 | 15 | 28 | -13 | 15 |
20 | ساوثهامبتون | 20 | 4 | 3 | 13 | 17 | 35 | -18 | 15 |
وتنطلق أولى مباريات الجولة 22 يوم الجمعة 3 فبراير 2023 حيث يواجه فريق تشيلسي نظيره فولهام في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.