جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد الجولة التاسعة
ننشر لكم جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد الجولة التاسعة وتعادل فريق نادي الزمالك والأهلي في مباراته خلال هذه الجولة وقبل انطلاق الجولة العاشرة والتي تنطلق غدا بلقاء نادي بيراميدز والاتحاد السكندري، وتشتد المنافسة بين فرق الدوري منذ انطلاقه.
جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد الجولة التاسعة
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الأهلي | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 4 | +12 | 23 |
2 | الزمالك | 9 | 6 | 3 | 0 | 17 | 3 | +14 | 21 |
3 | فيوتشر | 9 | 5 | 4 | 0 | 8 | 2 | +6 | 19 |
4 | الاتحاد السكندري | 9 | 6 | 0 | 3 | 10 | 7 | +4 | 18 |
5 | بيراميدز | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 6 | +5 | 17 |
6 | غزل المحلة | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 8 | +3 | 17 |
7 | المقاولون العرب | 9 | 2 | 6 | 1 | 8 | 8 | 0 | 12 |
8 | سيراميكا كليوباترا | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 11 |
9 | المصري | 9 | 2 | 5 | 2 | 8 | 10 | -2 | 11 |
10 | طلائع الجيش | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 11 |
11 | أسوان | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 11 | -2 | 9 |
12 | فاركو | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 7 | -2 | 8 |
13 | سموحة | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 | -4 | 8 |
14 | الداخلية | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 11 | -6 | 7 |
15 | البنك الأهلي | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 | -4 | 6 |
16 | الإسماعيلي | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 10 | -4 | 6 |
17 | إنبي | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 | 6 |
18 | حرس الحدود | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 11 | -8 | 6 |
ترتيب الأهلي والزمالك في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز
ورغم تعادل قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي والزمالك في الجولة الماضية للدوري إلا أن النادي الأهلي لا يزال متصدرا جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد الجولة التاسعة ونادي الزمالك لا يزال يحتل الوصافة والفرق بينهما نقطتين فقط ما يجعل الفريقين المتصارعين على الصدارة بطريقة ندية خشية الابتعاد عن اللقب.