تعديل قيود الارتفاع بالمخطط الاستراتيجى العام لـ43 قرية بالدقهلية
أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القرار رقم 304 لسنة 2022 تعدل قيود الارتفاع بالمخطط الاستراتيجى العام لعدد 34 قرية من قرى محافظة الدقهلية.
ونص قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 197 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته.
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته، وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته.
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1982 لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعديلاته، وعلى القرارات الوزارية الصادرة باعتماد المخططات الاستراتيجية العامة لعدد 398 قرية من قرى محافظة الدقهلية أرقام 480 لسنة 2012 - 495 لسنة 2014 - 1026 لسنة 2020.
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة- وزارة الدفاع بكتبها أرقام (2396/2021) بتاريخ 8/6/2021 والمعدلة بكتابها رقم (1179/د) بتاريخ 18/1/2022، (2396/2021) بتاريخ 8/6/2021، (2401/2021) بتاريخ 8/6/2021، (2406/2021) بتاريخ 9/6/2021، (2731/2021) بتاريخ 23/6/2021، (2799/2021) بتاريخ 27/6/2021، (2820/2021) بتاريخ 28/6/2021، على تعديل قيود الارتفاع بالمخطط الاستراتيجى العام لعدد 34 قرية من قرى محافظة الدقهلية طبقًا للضوابط والاشتراطات وقيود الارتفاعات الواردة بها.
وعلى كتاب محافظة الدقهلية رقم (3941) بتاريخ 30/8/2021، والمتضمن الموافقة على تعديل قيود الارتفاعات الواردة بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة- وزارة الدفاع وطلب السير فى استكمال إجراءات الاعتماد لعدد 36 قرية من قرى المحافظة.
وعلى مذكرة السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بشأن طلب تعديل قيود الارتفاعات الخاصة لعدد 34 قرية من قرى محافظة الدقهلية.
قــــــرر: (المادة الأولى) تعدل قيود الارتفاع بالمخطط الاستراتيجى العام لعدد 34 قرية من قرى محافظة الدقهلية، ووفقًا للضوابط والاشتراطات الواردة بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بالجدول المرفق بهذا القرار.
(المادة الثانية) نُشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أ. د. م/ عاصم عبد الحميد الجزار.
بيان بأسماء بعض قرى محافظة الدقهلية
م | المركز | الوحدات المحلية | اسم القرية | الموافقة بعد التعديل بالكتاب رقم | رقم وتاريخ الموافقة بعد التعديل | الحد الأقصى لقيد الارتفاع المسموح به بعد التعديل |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | المنصورة | سلامون | الدنابيق | 10480/د بتاريخ 9/6/2021 | 2406/2021 | 12 مترًا |
2 | المنصورة | سلامون | كفر ميت فاتك | 10480/د بتاريخ 9/6/2021 | 2406/2021 | 12 مترًا |
3 | المنصورة | كوم الدربى | البقلية | 10331/د بتاريخ 8/6/2021 | 2396/2021 | 12 مترًا |
4 | المنصورة | كوم الدربى | تلبانة | 10331/د بتاريخ 8/6/2021 | 2396/2021 | 12 مترًا |
5 | المنصورة | كوم الدربى | كفر الأمشوطى | 11840/د بتاريخ 28/6/2021 | 2820/2021 | 12 مترًا |
6 | المنصورة | كوم الدربى | كفر تلبانة | 10331/د بتاريخ 8/6/2021 | 2396/2021 | 12 مترًا |
7 | المنصورة | ميت على | المالحة | 10330/د بتاريخ 8/6/2021 | 2396/2021 | 12 مترًا |
8 | المنصورة | نقيطة | كفر أبو شوارب | 10331/د بتاريخ 8/6/2021 | 2396/2021 | 12 مترًا |
9 | المنصورة | نقيطة | منية سندوب | 10480/د بتاريخ 9/6/2021 | 2406/2021 | 12 مترًا |
10 | مركز السنبلاوين | ميت غراب | ميت غراب | 10331/د بتاريخ 8/6/2021 | 2396/2021 | 12 مترًا |
11 | مركز السنبلاوين | ميت غراب | كفر ميت غراب | 10331/د بتاريخ 8/6/2021 | 2396/2021 | 12 مترًا |
12 | مركز السنبلاوين | الحجايزة | كفر سعد | 10330/د بتاريخ 8/6/2021 | 2396/2021 | 12 مترًا |
13 | مركز السنبلاوين | الحصاينة | كفر محمد الشناوى | 10331/د بتاريخ 8/6/2021 | 2396/2021 | 12 مترًا |
14 | مركز السنبلاوين | الحصاينة | كفر بدوى جرجس | 10331/د بتاريخ 8/6/2021 | 2396/2021 | 12 مترًا |
15 | مركز السنبلاوين | ميت غريطة | شبرا قبالة | 10331/د بتاريخ 8/6/2021 | 2396/2021 | 12 مترًا |
16 | مركز السنبلاوين | ميت غريطة | ميت غريطة | 11840/د بتاريخ 28/6/2021 | 2820/2021 | 12 مترًا |
17 | مركز السنبلاوين | ميت غريطة | الزهايرة | 11840/د بتاريخ 28/6/2021 | 2820/2021 | 12 مترًا |
18 | مركز السنبلاوين | ميت غريطة | المتوه | 10331/د بتاريخ 8/6/2021 | 2396/2021 | 12 مترًا |
19 | أجا | ميت العامل | ميت العامل | 10331/د بتاريخ 8/6/2021 | 2396/2021 | 12 مترًا |
20 | أجا | برج نور الحمص | سنجيد | 10331/د بتاريخ 8/6/2021 | 2396/2021 | 12 مترًا |
21 | أجا | برج نور الحمص | شنفاص | 10331/د بتاريخ 8/6/2021 | 2396/2021 | 12 مترًا |
22 | أجا | كفر عوض السنيطة | كفر عوض السنيطة | 10331/د بتاريخ 8/6/2021 | 2396/2021 | 12 مترًا |
23 | أجا | منية سمنود | الديرس وكفر لطيف | 10331/د بتاريخ 8/6/2021 | 2396/2021 | 12 مترًا |
24 | أجا | الغراقة | الغراقة | 10331/د بتاريخ 8/6/2021 | 2396/2021 | 12 مترًا |
25 | أجا | الغراقة | شنشا | 10331/د بتاريخ 8/6/2021 | 2396/2021 | 12 مترًا |
26 | ميت غمر | كفر سرنجا | كفر سرنجا | 11529/د بتاريخ 23/6/2021 | 2731/2021 | 12 مترًا |
27 | ميت غمر | كفر سرنجا | سرنجا | 11529/د بتاريخ 23/6/2021 | 2731/2021 | 12 مترًا |
28 | نبروه | طنيخ | كفر الجنينة البحرى | 11756/د بتاريخ 27/6/2021 | 2799/2021 | 12 مترًا |
29 | منية النصر | برمبال القديمة | برمبال | 10329/د بتاريخ 8/6/2021 | 2401/2021 | 12 مترًا |
30 | منية النصر | الرياض | الرياض | 10329/د بتاريخ 8/6/2021 | 2401/2021 | 12 مترًا |
31 | المنصورة | البرامون | البرامون | 10480/د بتاريخ 9/6/2021 | 2406/2021 | 12 مترًا |
32 | المنصورة | البرامون | البدالة | 10480/د بتاريخ 9/6/2021 | 2406/2021 | 12 مترًا |
33 | المنصورة | البرامون | الخيارية | 10480/د بتاريخ 9/6/2021 | 2406/2021 | 12 مترًا |
34 | دكرنس | دموة | كفرى والشيخ رضوان | 10329/د بتاريخ 8/6/2021 | 2401/2021 | 12 مترًا |
مدير عام الإدارة العامة لتخطيط
مدن وقرى وجه بحرى
م/ إيمان فتحى