سعر الحديد الاستثماري اليوم الإثنين 30-12-2024 في مصر
تراجع سعر الحديد الاستثماري اليوم الإثنين 30-12-2024 في مصر، بينما استقرت أسعار الحديد في أغلب الشركات العاملة في مصر دون تغيير، وتباين سعر الأسمنت من شركة لأخرى.
وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الحديد الاستثماري اليوم الإثنين 30-12-2024 في مصر.
سعر الحديد الاستثماري اليوم
سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم الإثنين 30-12-2024 في مصر 37662.04 جنيها، منخفضا بقيمة 281.08 جنيها للطن.
سعر الحديد اليوم
الشركة | المنتج | التاريخ | أدنى سعر | أعلى سعر | متوسط اليوم |
بيانكو | بيانكو | 2024-12-30 | 34،500.00 | 34،500.00 | 34،500.00 |
عز | عز | 2024-12-30 | 38،800.00 | 38،800.00 | 38،800.00 |
بشاي | بشاي | 2024-12-30 | 38،600.00 | 38،600.00 | 38،600.00 |
مصر الوطنية للصلب | العتال | 2024-12-30 | 38،000.00 | 38،000.00 | 38،000.00 |
المعادي | المعادي | 2024-12-30 | 36،500.00 | 36،500.00 | 36،500.00 |
الكومي | الكومي | 2024-12-30 | 37،000.00 | 37،000.00 | 37،000.00 |
المراكبي | المراكبي | 2024-12-30 | 36،400.00 | 36،400.00 | 36،400.00 |
عطية | عطيه | 2024-12-30 | 37،000.00 | 37،000.00 | 37،000.00 |
العشري | العشري | 2024-12-30 | 35،700.00 | 35،800.00 | 35،750.00 |
المصريين | المصريين | 2024-12-30 | 38،500.00 | 38،500.00 | 38،500.00 |
سرحان | سرحان | 2024-12-30 | 35،700.00 | 35،700.00 | 35،700.00 |
مصر ستيل | مصر ستيل | 2024-12-30 | 37،000.00 | 37،000.00 | 37،000.00 |
سعر الأسمنت اليوم
الشركة | المنتج | التاريخ | أدنى سعر | أعلى سعر | متوسط اليوم | متوسط الأمس | التغيير |
السويدي | السويدي | 2024-12-30 | 3،070.00 | 3،080.00 | 3،075.00 | 1،800.00 | 10.00 |
مصر للأسمنت المنيا | المعلم | 2024-12-30 | 2،790.00 | 2،780.00 | 2،785.00 | 1،683.00 | -10.00 |
الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف | السهم | 2024-12-30 | 2،790.00 | 2،790.00 | 2،790.00 | 1،680.00 | 0.00 |
أسمنت أسيوط | الفهد | 2024-12-30 | 2،780.00 | 2،780.00 | 2،780.00 | 1،620.00 | 0.00 |
أسمنت وادى النيل | وادي النيل | 2024-12-30 | 2،770.00 | 2،770.00 | 2،770.00 | 1،680.00 | 0.00 |
الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف | العسكري بنى سويف | 2024-12-30 | 2،800.00 | 2،800.00 | 2،800.00 | غير متاح | 0.00 |
شركة صناعات مواد البناء | التعمير | 2024-12-30 | 2،800.00 | 2،820.00 | 2،810.00 | غير متاح | 20.00 |
لافارج للأسمنت | المخصوص | 2024-12-30 | 2،840.00 | 2،840.00 | 2،840.00 | 1،700.00 | 0.00 |
السويس للأسمنت | السويس | 2024-12-30 | 2،880.00 | 2،900.00 | 2،890.00 | غير متاح | 2 |
سعر الحديد
سعر الحديد الاستثماري
سعر الأسمنت
أسعار الحديد
سعر الاسمنت اليوم
أسعار الأسمنت
سعر الطن
أسعار مواد البناء
أسعار الحديد في مصر
اسعار الاسمنت اليوم
زيادة أسعار الأسمنت
اسعار الحديد اليوم
سعر الأسمنت في السوق
سعر حديد التسليح
التغيرات في أسعار الأسمنت
أسعار مواد البناء 2024
الأسمنت المسلح
أسعار الحديد والأسمنت
سوق مواد البناء
الأسعار الحالية للحديد
أسعار البناء
سعر الطن اليوم