أسعار الذهب الآن في مصر: التحديث اللحظي لـ سعر الذهب اليوم 23-12-2024
يتزايد بحث المواطنين حول أسعار الذهب اليوم الإثنين خاصة في بداية اليوم، لاسيما أولئك الراغبين في شراء الذهب بأسعار مناسبة.. تقدم "الدستور" تحديثات لحظية للأسعار، مما يتيح لك متابعة التغيرات في الوقت الفعلي.
أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر:
العيار | سعر البيع (جنيه) | سعر الشراء (جنيه) |
---|---|---|
عيار 24 | 4308.5 | 4285.75 |
عيار 22 | 3949.5 | 3928.5 |
عيار 21 | 3770 | 3750 |
عيار 18 | 3231.5 | 3214.25 |
عيار 14 | 2513.25 | 2500 |
عيار 12 | 2154.25 | 2142.75 |
عيار 9 | 1615.75 | 1607.25 |
جنيه ذهب | 30160 | 30000 |
أسعار العملات بالجنيه المصري اليوم الاثنين وفقًا لآخر تحديث من البنك المركزي:
العملة | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
دولار أمريكي | 50.8700 | 50.9697 |
يورو | 53.0523 | 53.1665 |
جنيه إسترليني | 63.9385 | 64.0791 |
فرنك سويسري | 56.9589 | 57.0770 |
100 ين ياباني | 32.5214 | 32.5873 |
ريال سعودي | 13.5411 | 13.5699 |
دينار كويتي | 165.1141 | 165.4915 |
درهم إماراتي | 13.8493 | 13.8780 |
اليوان الصيني | 6.9714 | 6.9859 |
أسعار السبائك الذهبية الصغيرة اليوم الاثنين في مصر:
الصنف | الوزن (جرام) | السعر (جنيه مصري) |
---|---|---|
أونصة ذهب عيار 24 - 1oz | 31.1 | 136،209.71 |
سبيكة 0.25 ربع جرام ذهب عيار 24 | 0.25 | 1،191.43 |
سبيكة ذهب 0.5 جرام عيار 24 | 0.5 | 2،272.86 |
سبيكة ذهب 1 جرام عيار 24 | 1 | 4،385.71 |
سبيكة ذهب 10 جرام عيار 24 | 10 | 43،797.14 |
سبيكة ذهب 100 جرام عيار 24 | 100 | 437،971.43 |
سبيكة ذهب 15.55 جرام عيار 24 | 15.55 | 68،104.86 |
سبيكة ذهب 2.5 جرام عيار 24 | 2.5 | 10،949.29 |
سبيكة ذهب 20 جرام عيار 24 | 20 | 87،594.29 |
سبيكة ذهب 25 جرام عيار 24 | 25 | 109،492.86 |
سبيكة ذهب 5 جرام عيار 24 | 5 | 21،898.57 |
سبيكة ذهب 50 جرام عيار 24 من جولد إيرا | 50 | 218،985.71 |
أسعار السبائك الذهبية الكبيرة اليوم في مصر:
الصنف | الوزن (جرام) | السعر (جنيه مصري) |
---|---|---|
سبيكة ذهب 1 كيلو عيار 24 | 1000 | 4،349،714.29 |
سبيكة ذهب 250 جرام عيار 24 | 250 | 1،087،928.57 |
سبيكة ذهب 500 جرام عيار 24 | 500 | 2،175،357.14 |
أسعار العملات الذهبية اليوم في مصر:
الصنف | الوزن (جرام) | السعر (جنيه مصري) |
---|---|---|
جنيه ذهب – 8 جرام | 8 | 30،680.00 |
ربع جنيه ذهب – 2 جرام (الملك جورج) | 2 | 7،670.00 |
نصف جنيه ذهب – 4 جرام (الملك جورج) | 4 | 15،340.00 |
عر الذهب
سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم فى مصر
سعر الذهب اليوم مصر
سعر الذهب الان
سعر الذهب عالميا
سعر الذهب في السعودية
سعر الذهب عيار 21
سعر الذهب عيار ٢١ اليوم
سعر الذهب عيار ٢١
سعر الذهب مباشر مصر
سعر الذهب اليوم بيع
سعر الذهب اليوم الإثنين
سعر الذهب في الامارات
سعر الذهب اليوم بيع وشراء
سعر الذهب الآن في مصر
سعر الذهب aux
سعر الذهب btc
سعر الذهب btc اليوم في مصر
سعر الذهب btc في مصر
سعر الذهب بالسعودية
سعر الذهب بمصر
سعر الذهب بالاردن
سعر الذهب بقطر
سعر الذهب بالامارات
سعر الذهب بسوريا
سعر الذهب بفلسطين
سعر الذهب بدبي
سعر الذهب بلبنان
سعر الجنيه الذهب btc
سعر أونصة الذهب btc
سعر الذهب chart