سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024 ارتفاعًا جديدًا في البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المصري، ويبحث الكثير من المواطنين في ذلك الوقت عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024.
حيث تواصل العملة الأمريكية تجاوز مستوياتها القياسية، محققة أرقامًا لم تشهدها منذ قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في مارس 2024.
وتستعرض “الدستور” في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 9 ديسمبر 2024
في بداية تعاملات اليوم الإثنين، سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع، مما يعكس زيادة تفوق 20 قرشًا مقارنةً بالأسعار السابقة. كما ارتفع سعر الدولار في بنك مصر إلى 50.15 جنيه للشراء و50.25 جنيه للبيع.
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحديث |
---|---|---|---|
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 50.70 | 50.79 | 12:30 09/12/2024 |
بنك نكست | 50.69 | 50.79 | 12:30 09/12/2024 |
كريدي أجريكول | 50.69 | 50.79 | 12:30 09/12/2024 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 50.68 | 50.78 | 12:30 09/12/2024 |
المصرف العربي الدولي | 50.67 | 50.77 | 12:30 09/12/2024 |
بنك الإسكندرية | 50.67 | 50.77 | 12:30 09/12/2024 |
بنك فيصل الإسلامي - مصر | 50.67 | 50.77 | 12:30 09/12/2024 |
البنك التجاري الدولي | 50.66 | 50.76 | 12:30 09/12/2024 |
بنك القاهرة | 50.66 | 50.76 | 12:30 09/12/2024 |
البنك الأهلي المصري | 50.65 | 50.75 | 12:30 09/12/2024 |
بنك البركة - مصر | 50.65 | 50.75 | 12:30 09/12/2024 |
بنك مصر | 50.65 | 50.75 | 12:30 09/12/2024 |
ميد بنك | 50.63 | 50.73 | 12:30 09/12/2024 |
البنك العقاري المصري العربي | 50.62 | 50.72 | 12:30 09/12/2024 |
المصرف المتحد | 50.60 | 50.70 | 12:30 09/12/2024 |
بنك قناة السويس | 50.60 | 50.70 | 12:30 09/12/2024 |
بنك الكويت الوطني - مصر | 50.58 | 50.68 | 12:30 09/12/2024 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 50.50 | 50.60 | 12:30 09/12/2024 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 50.50 | 50.60 | 12:30 09/12/2024 |
البنك الأهلي الكويتي - مصر | 50.20 | 50.30 | 12:30 09/12/2024 |
البنك الأهلي المتحد - مصر | 50.20 | 50.30 | 12:30 09/12/2024 |
بنك اتش اس بي سي - مصر | 50.19 | 50.29 | 12:30 09/12/2024 |
بنك التنمية الصناعية | 50.17 | 50.27 | 12:30 09/12/2024 |
بنك أبوظبي التجاري | 49.67 | 49.77 | 12:30 09/12/2024 |
تأثيرات ارتفاع الدولار على الاقتصاد المصري
يستمر سعر الدولار في الارتفاع منذ نهاية الأسبوع الماضي، مما يضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد المصري الذي يعاني من تحديات في احتياطي النقد الأجنبي.
على الرغم من الارتفاع الأخير، أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطيات الأجنبية قد شهد ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 46.95 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2024، مقارنة بـ 46.94 مليار دولار في أكتوبر.
ومن الملاحظ أن مصر تستورد حوالي 7 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات، مما يعني أن احتياطيات النقد الأجنبي الحالية تكفي لتغطية حوالي 8 أشهر من الواردات السلعية.
يُعتبر هذا المعدل أعلى من المتوسط العالمي الذي يبلغ حوالي 3 أشهر، مما يوفر بعض الاستقرار للاقتصاد المصري وسط التقلبات في الأسواق العالمية.
سعر الدولار في السوق السوداء
على صعيد آخر، يشهد سعر الدولار في السوق السوداء بعض الارتفاعات في الوقت الحالي، حيث سجل الدولار في السوق السوداء 49.50 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع، وسط محدودية في التعاملات.