جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2023 قبل مباريات اليوم
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم في منافسات الأسبوع الـ21 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يبتعد فريق أرسنال بصداراته لترتيب الفرق في الجدول كما يخوض اليوم ارسنال مباراة مهمة أمام نظيره مانشستر يونايتد التي بشأنها ستحدد ما إن سيرتفع رصيد نقاط المدفعجيه ام سيتجمد عند النقطة عند النقطة الـ47 في المقابل يسعى الشياطين الحمر الى تحسن موقعهم في الدوري والتقدم في المراكز بالفوز اليوم ليتخطى نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الثالث والمساوي له في النقاط حيث يمتلك كل منهم 39 نقطة واليكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم في الدوري.
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2023 قبل مباريات اليوم
الترتيب | الفرق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أرسنال | 18 | 15 | 2 | 1 | 42 | 14 | 28 | 47 |
2 | مانشستر سيتي | 19 | 13 | 3 | 3 | 50 | 20 | 30 | 42 |
3 | نيوكاسل | 20 | 10 | 9 | 1 | 33 | 11 | 22 | 39 |
4 | مانشستر يونايتد | 19 | 12 | 3 | 4 | 30 | 22 | 8 | 39 |
5 | توتنهام | 20 | 10 | 3 | 7 | 39 | 31 | 8 | 33 |
6 | برايتون | 19 | 9 | 4 | 6 | 37 | 27 | 10 | 31 |
7 | فولهام | 20 | 9 | 4 | 7 | 32 | 29 | 3 | 31 |
8 | ليفربول | 19 | 8 | 5 | 6 | 34 | 25 | 9 | 29 |
9 | برينتفورد | 19 | 7 | 8 | 4 | 32 | 28 | 4 | 29 |
10 | تشيلسي | 20 | 8 | 5 | 7 | 22 | 21 | 1 | 29 |
11 | أستون فيلا | 20 | 8 | 4 | 8 | 23 | 27 | -4 | 28 |
12 | كريستال بالاس | 20 | 6 | 65 | 8 | 18 | 27 | -9 | 24 |
13 | نوتنغهام فورست | 20 | 5 | 6 | 9 | 16 | 35 | -19 | 21 |
14 | ليستر سيتي | 20 | 5 | 3 | 12 | 26 | 33 | -7 | 18 |
15 | وست هام | 20 | 5 | 3 | 12 | 17 | 25 | -8 | 18 |
16 | ليدز يونايتد | 18 | 4 | 5 | 9 | 26 | 33 | -7 | 17 |
17 | ولفرهامبتون | 19 | 4 | 5 | 10 | 12 | 27 | -15 | 17 |
18 | بورنموث | 20 | 4 | 5 | 11 | 19 | 42 | -23 | 17 |
19 | إيفرتون | 20 | 3 | 6 | 11 | 15 | 28 | -13 | 15 |
20 | ساوثهامبتون | 20 | 4 | 3 | 13 | 17 | 35 | -18 | 15 |
وتعادل كل من ليفربول وتشيلسي في اللقاء الذي جمعهما أمس ضمن الجولة الحالية من الدوري سلبيا ويحتل الريدز في المركز الثامن برصيد نقاط 29 نقطة بينما في المركز العاشر يأتي تشيلسي بنفس عدد النقاط بينما يتفوق ليفربول بفارق الأهداف.