ترتيب الدوري الاسباني بعد هزيمة ريال مدريد "برشلونة يخطف الصدارة"
ترتيب الدوري الاسباني بعد هزيمة ريال مدريد أمس من فريق أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف في ختام مباريات الجولة السادسه من "لاليجا" حيث فقد ريال مدريد الصدارة لأول مرة بعد 6 جولات بعد تعرضه للهزيمة الأولى في الدوري للموسم الحالي وصعد برشلونة لصدارة ترتيب الدوري الاسباني لأول مرة وتظل المنافسة ساخنة بين الفريقين على على الصدارة حيث يفصل بينهما فقط نقطة واحدة ويدخل في الصراع فريق جيرونا الذي يتساوى مع برشلونة في النقاط ولكن الأخير له الأفضلية بفارق الأهداف.
ترتيب الدوري الاسباني
الترتيب | فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
1 | برشلونة | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | 16 |
2 | جيرونا | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 | 16 |
3 | ريال مدريد | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 15 |
4 | أتلتيك بلباو | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 13 |
5 | أتليتكو مدريد | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 10 |
6 | فالنسيا | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 |
7 | رايو فاييكانو | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 10 |
8 | ريال سوسيداد | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | 9 |
9 | قادش | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 |
10 | ريال بيتيس | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 8 |
11 | أوساسونا | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
12 | فياريال | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 7 |
13 | خيتافي | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 |
14 | ألافيس | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 6 |
15 | لاس بالماس | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 | 5 |
16 | ريال مايوركا | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
17 | إشبيلية | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 4 |
18 | سيلتا فيغو | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 |
19 | غرناطة | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 17 | -8 | 3 |
20 | ألميريا | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 2 |
برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الاسباني
ومن 6 لقاءات خاضها الفريق الكاتلوني استطاع أن يفوز في 5 مباريات بينما تعادل في مباراة واحدة ليكون في رصيد نقاطه 16 نقطة بينما ريال مدريد فاز في 5 مباريات وتلقى هزيمة وحيدة ليتجمد رصيده عند النقطة 15 ويصعد فريق أتلتيكو مدريد إلى المركز الخامس بفوزه أمس ويرتفع رصيده الى 10 نقاط.