أسعار الذهب في مصر: تعرف على أحدث التغيرات
![الذهب](images/no.jpg)
في ظل تقلبات الاقتصادي العالمي، يصبح الذهب الخيار الاستثماري الأكثر أمانًا للكثير من المواطنين، لذلك، يولي العديد منهم أهمية كبيرة لمتابعة أسعار الذهب بشكل لحظي، خاصة في الأوقات التي تشهد فيها الأسعار انخفاضًا.. يقدم موقع "الدستور" تحديثات لحظية للأسعار لمساعدتك في اتخاذ قرارات استثمارية حكيمة تستفيد من التغيرات السوقية.
أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر
العيار | بيع (ج.م) | شراء (ج.م) | التغير |
---|---|---|---|
عيار 24 | 4577.25 | 4554.25 | صعود 5.75 |
عيار 22 | 4195.75 | 4174.75 | صعود 5.25 |
عيار 21 | 4005 | 3985 | صعود 5 |
عيار 18 | 3432.75 | 3415.75 | صعود 4.25 |
عيار 14 | 2670 | 2656.75 | صعود 3.25 |
عيار 12 | 2288.5 | 2277.25 | صعود 2.75 |
عيار 9 | 1716.5 | 1707.75 | صعود 2.25 |
قائمة بأسعار سبائك الذهب اليوم الخميس
الوزن | السعر (ج.م) |
---|---|
سبيكة ذهب 1000 جم | 4،610،000.00 ج.م |
سبيكة ذهب 500 جم | 2،306،000.00 ج.م |
سبيكة ذهب 250 جم | 1،153،375.00 ج.م |
سبيكة ذهب عشرة تولة | 538،745.00 ج.م |
سبيكة ذهب 100 جم | 463،100.00 ج.م |
سبيكة ذهب 50 جم | 231،600.00 ج.م |
سبيكة ذهب أونصة | 144،120.00 ج.م |
سبيكة ذهب 20 جم | 92،720.00 ج.م |
سبيكة ذهب نصف أونصة | 72،105.00 ج.م |
سبيكة ذهب 10 جم | 46،380.00 ج.م |
سبيكة ذهب 5 جم | 23،195.00 ج.م |
سبيكة ذهب 2.5 جم | 11،680.00 ج.م |
سبيكة ذهب 1 جم | 4،710.00 ج.م |
سبيكة ذهب 0.5 جم | 2،485.00 ج.م |
سبيكة ذهب 0.25 جم | 1،345.00 ج.م |
أسعار العملات اليوم الخميس 6 فبراير 2025
العملة | سعر الشراء (بنكنوت) | سعر البيع (بنكنوت) | سعر الشراء (تحويل) | سعر البيع (تحويل) |
---|---|---|---|---|
دولار أمريكي | 50.25 | 50.35 | 50.25 | 50.35 |
يورو | 52.0389 | 52.3892 | 52.0389 | 52.3892 |
جنيه إسترليني | 62.1191 | 62.9828 | 62.1191 | 62.9828 |
دولار كندي | 34.9784 | 35.1803 | 34.9784 | 35.1803 |
فرنك سويسري | 55.4942 | 55.8886 | 55.4942 | 55.8886 |
ين ياباني (100) | 32.8668 | 33.1643 | 32.8668 | 33.1643 |
دولار أسترالي | 31.4364 | 31.6601 | 31.4364 | 31.6601 |
دينار كويتي | 162.1752 | 163.2355 | 162.1752 | 163.2355 |
ريال سعودي | 13.3509 | 13.4245 | 13.3509 | 13.4245 |
درهم إماراتي | 13.6682 | 13.7085 | 13.6682 | 13.7085 |
دينار بحريني | 131.914 | 133.5544 | 0 | 0 |
ريال عماني | 129.2272 | 130.7792 | 0 | 0 |
ريال قطري | 12.7538 | 13.8123 | 0 | 0 |
دينار أردني | 70.3535 | 70.9355 | 0 | 0 |
أسعار الذهب
سعر الذهب اليوم
سعر جرام الذهب
سعر أونصة الذهب
الذهب عيار 24
الذهب عيار 22
الذهب عيار 21
سعر الذهب في السوق
التحليل الفني للذهب
تداول الذهب
استثمار الذهب
الذهب في مصر
أسعار الذهب عالميا
ارتفاع الذهب
انخفاض الذهب
اسعار الذهب في السعودية
أسعار الذهب في الامارات
أونصة الذهب
تقلبات أسعار الذهب
,سعر الذهب مقابل الدولار
سعر الذهب الآن في مصر
سعر الذهب بالدولار اليوم
سعر الذهب بالدولار
سعر الذهب عالميا اليوم
سعر الذهب عيار ٢٢
سعر الذهب عيار 24
سعر الذهب 24
سعر الذهب اليوم 24
سعر الذهب اليوم مصر
سعر الذهب اليوم في مصر بالدولار
سعر الذهب اليوم عيار 21
سعر الذهب اليوم السابع
سعر الذهب اليوم btc
سعر الذهب اليوم فى مصر الان
سعر الذهب اليوم بالدولار
سعر الذهب اليوم بيع وشراء
سعر الذهب اليوم بمصر
كم سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم في السعودية
سعر الذهب اليوم في الامارات
سعر الذهب اليوم في عمان
سعر الذهب اليوم فى الكويت
سعر الذهب اليوم في قطر
سعر الذهب في ليبيا اليوم
سعر الذهب اليوم في السودان
سعر الذهب اليوم في الأردن
سعر الذهب اليوم في دبي
سعر الذهب اليوم في اليمن
سعر الذهب اليوم في البورصه
سعر الذهب اليوم بالمصنعيه
سعر الذهب اليوم بالجرام
سعر الذهب اليوم عيار ٢١
سعر الذهب اليوم عيار ٢٤
سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18
سعر الذهب اليوم في مصر 2024
سعر الذهب اليوم في مصر بالمصنعية
سعر الذهب اليوم في مصر تحديث يومي
سعر الذهب اليوم في مصر بيع وشراء
سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الان
سعر الذهب اليوم في مصر 21
سعر الذهب اليوم في مصر الان مباشر
سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية
سعر الذهب اليوم في مصر الصاغة