سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 22-12-2024 بأسواق الصاغة
استقر سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 22-12-2024 بأسواق الصاغة بعد عدة ارتفاعات متتالية مر بها خلال الفترة الأخيرة.
ونرصد لكم في التقرير التالي سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 22-12-2024 بأسواق الصاغة
سعر الذهب اليوم الأحد في مصر:
النوع سعر البيع (ج.م) سعر الشراء (ج.م)
عيار 24 4308.5 4285.75
عيار 22 3949.5 3928.5
عيار 21 3770 3750
عيار 18 3231.5 3214.25
عيار 14 2513.25 2500
عيار 12 2154.25 2142.75
عيار 9 1615.75 1607.25
جنيه ذهب 30160 30000
أسعار السبائك الذهبية الصغيرة اليوم الأحد في مصر
النوع الوزن السعر (ج.م)
أونصة ذهب 31.1 جرام عيار 24 31.1 جرام 136،032.00 EGP
سبيكة 0.25 ربع جرام ذهب عيار 24 0.25 جرام 1،190.00 EGP
سبيكة ذهب 0.5 جرام عيار 24 0.5 جرام 2،270.00 EGP
سبيكة ذهب 1 جرام عيار 24 1 جرام 4،380.00 EGP
سبيكة ذهب 10 جرام عيار 24 10 جرام 43،740.00 EGP
سبيكة ذهب 100 جرام عيار 24 100 جرام 437،400.00 EGP
سبيكة ذهب 15.55 جرام عيار 24 15.55 جرام 68،016.00 EGP
سبيكة ذهب 2.5 جرام عيار 24 2.5 جرام 10،935.00 EGP
سبيكة ذهب 20 جرام عيار 24 20 جرام 87،480.00 EGP
سبيكة ذهب 25 جرام عيار 24 25 جرام 109،350.00 EGP
سبيكة ذهب 5 جرام عيار 24 5 جرام 21،870.00 EGP
سبيكة ذهب 50 جرام عيار 24 من جولد ايرا 50 جرام 218،700.00 EGP