سعر طن حديد الاستثماري اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 في مصر
سجل سعر طن حديد الاستثماري تراجع طفيف خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما سجل حديد عز ارتفاع جديد مقارنة بسعره أمس، وذلك حسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.
وتعرض “الدستور” في التقرير التالي سعر طن حديد الاستثماري اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 في مصر.
سعر طن حديد الاستثماري
سجل سعر طن الحديد الاستثماري وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة إلى مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء: 38811.98 جنيه، بتراجع 10.72 جنيه.
سعر الحديد اليوم
الشركة | المنتج | التاريخ | أدنى سعر | أعلى سعر | متوسط اليوم |
بيانكو | حديد بيانكو | 2024-12-03 | 36،000.00 | 36،000.00 | 36،000.00 |
عز | حديد عز | 2024-12-03 | 39،000.00 | 39،000.00 | 39،000.00 |
بشاى | حديد بشاى | 2024-12-03 | 38،800.00 | 38،800.00 | 38،800.00 |
مصر الوطنية للصلب | حديد العتال | 2024-12-03 | 38،000.00 | 38،000.00 | 38،000.00 |
المعادى | حديد المعادى | 2024-12-03 | 36،500.00 | 36،500.00 | 36،500.00 |
الكومى | حديد الكومى | 2024-12-03 | 37،000.00 | 37،000.00 | 37،000.00 |
المراكبى | المراكبى | 2024-12-03 | 38،000.00 | 38،000.00 | 38،000.00 |
عطية | عطيه | 2024-12-03 | 37،000.00 | 37،000.00 | 37،000.00 |
العشرى | العشرى | 2024-12-03 | 36،000.00 | 36،000.00 | 36،000.00 |
المصريين | المصريين | 2024-12-03 | 38،000.00 | 38،000.00 | 38،000.00 |
الجيوشى للصلب | الجيوشى | 2024-12-03 | 39،000.00 | 39،000.00 | 39،000.00 |
سرحان | سرحان | 2024-12-03 | 36،000.00 | 36،000.00 | 36،000.00 |
مصر ستيل | مصر ستيل | 2024-12-03 | 37،000.00 | 37،000.00 | 37،000.00 |
سعر الأسمنت اليوم
الشركة | المنتج | التاريخ | أدنى سعر | أعلى سعر | متوسط اليوم |
السويدى | السويدى | 2024-12-03 | 3،120.00 | 3،120.00 | 3،120.00 |
مصر للأسمنت المنيا | المعلم | 2024-12-03 | 2،790.00 | 2،780.00 | 2،785.00 |
الشركة الوطنية للاسمنت ببني سويف | السهم | 2024-12-03 | 2،770.00 | 2،790.00 | 2،780.00 |
اسمنت اسيوط | الفهد | 2024-12-03 | 2،780.00 | 2،780.00 | 2،780.00 |
اسمنت وادى النيل | وادي النيل | 2024-12-03 | 2،770.00 | 2،770.00 | 2،770.00 |
الشركة الوطنية للاسمنت ببني سويف | العسكرى بنى سويف | 2024-12-03 | 2،800.00 | 2،800.00 | 2،800.00 |
اسمنت سيناء | سيناء 42.5 | 2024-12-03 | 2،790.00 | 2،800.00 | 2،795.00 |
اسمنت حلوان | حلوان | 2024-12-03 | 2،850.00 | 2،860.00 | 2،855.00 |
طن حديد الاستثماري
سعر الحديد اليوم
سعر طن حديد
حديد عز
سعر الاسمنت اليوم
سعر الحديد والأسمنت للمستهلكين اليوم
سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم
سعر الحديد والأسمنت اليوم في مصر
أسعار الحديد والاسمنت اليوم في مصر
سعر الحديد والاسمنت للمستهلك اليوم في مصر
سعر الحديد اليوم الخميس للمستهلك
سعر الحديد اليوم في مصر
سعر الحديد والأسمنت للمستهلك
سعر الحديد
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس
سعر الحديد الاسمنت في مصر
سعر الحديد والاسمنت مصر
أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم