سعر الدولار اليوم.. أسعار العملات الأجنبية فى مصر الجمعة 27-10-2023
استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة في كافة البنوك العاملة في مصر، مع الراحة الأسبوعية التي تحصل عليها البنوك يومي الجمعة والسبت، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 27-10-2023.
سعر الدولار اليوم
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
الدولار في البنك المركزي المصري | 30.83 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
الدولار في بنك مصر | 30.75 جنيه مصري | 30.85 جنيه مصري |
الدولار في البنك الأهلي المصري | 30.75 جنيه مصري | 30.85 جنيه مصري |
الدولار في بنك البركة | 30.80 جنيه مصري | 30.90 جنيه مصري |
الدولار في بنك الإسكندرية | 30.75 جنيه مصري | 30.85 جنيه مصري |
الدولار في بنك القاهرة | 30.75 جنيه مصري | 30.85 جنيه مصري |
الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي | 30.80 جنيه مصري | 30.90 جنيه مصري |
الدولار في بنك HSBC | 30.80 جنيه مصري | 30.90 جنيه مصري |
الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي | 30.80 جنيه مصري | 30.90 جنيه مصري |
الدولار في بنك الاستثمار العربي | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي | 30.90 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
الدولار في البنك المصري الخليجي | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
الدولار في بنك التعمير والإسكان | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
الدولار في مصرف أبو ظبي التجاري | 30.85 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
أسعار العملات الأجنبية
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
الدولار الأمريكي | 30.83 جنيه مصري | 30.95 جنيه مصري |
سعر اليورو | 32.47 جنيه مصري | 32.62 جنيه مصري |
سعر الجنيه الإسترليني | 37.22 جنيه مصري | 37.38 جنيه مصري |
سعر الفرنك السويسري | 34.32 جنيه مصري | 34.44 جنيه مصري |
سعر الين الياباني | 20.51 جنيه مصري | 20.60 جنيه مصري |
سعر الريال السعودي | 8.21 جنيه مصري | 8.25 جنيه مصري |
سعر الدرهم الإماراتي | 8.39 جنيه مصري | 8.42 جنيه مصري |
سعر اليوان الصيني | 4.21 جنيه مصري | 4.23 جنيه مصري |