ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023 -2024 بعد الجولة الخامسة "السيتي في الصدارة"
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الخامسة من "البريميرليج" والتي انتهت أحداثها أمس الإثنين بعدما انطلقت البطولة يوم السبت الماضي باللقاء الذي جمع فريقين ولفرهامبتون وليفربول حيث تنافست الفرق الانجليزية على احتلال المراكز المتقدمة والبعض الآخر حرص على تعديل مركزه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023
مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | له | ضده | +/- | نقط |
1 | مانشستر سيتي | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 | +11 | 15 |
2 | توتنهام | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 5 | +8 | 13 |
3 | ليفربول | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | 13 |
4 | أرسنال | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 13 |
5 | برايتون | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 7 | +8 | 12 |
6 | وست هام | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 10 |
7 | أستون فيلا | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | +1 | 9 |
8 | نوتنغهام فورست | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
9 | كريستال بالاس | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
10 | فولهام | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 7 |
11 | برينتفورد | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | +2 | 6 |
12 | نيوكاسل | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | +1 | 6 |
13 | مانشستر يونايتد | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 |
14 | تشيلسي | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 |
15 | بورنموث | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
16 | ولفرهامبتون | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 3 |
17 | شيفيلد | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 1 |
18 | إيفرتون | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 1 |
19 | بيرنلي | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 1 |
20 | لوتون تاون | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 |
مانشستر سيتي يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي
ويواصل فريق مانشستر سيتي تصدره لجدول الدوري الإنجليزي الممتاز بعد بعد أن حقق الفوز الخامس له على التوالي وهو الفريق الوحيد الذي حقق هذا الأمر في الجوالات الخمسة الأخيرة ليتربع على عرش الصدارة برصيد نقاط 15 نقطة، بينما جاء في المركز الثاني والثالث والرابع كلا من فريق توتنهام وليفربول وأرسنال برصيد 13 نقطة.