بعد انتهاء الجولة الثالثة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2024
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2024 بعد انتهاء الجولة الثالثة من جولات الأسبوع الثالث "للبريميرليج" من أكثر نتائج البحث تداولا عبر محرك "جوجل" العالمي بعدما شهدت تلك الجولة حالة من التنافس والندية لضمان مكان متقدم في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2024 والاستعداد لخوض موسم مميز.
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2024
مركز | فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | نقاط |
1 | مانشستر سيتي | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 |
2 | وست هام | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
3 | توتنهام | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
4 | ليفربول | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
5 | أرسنال | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 |
6 | برايتون | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 |
7 | أستون فيلا | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 | 6 |
8 | مانشستر يونايتد | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
9 | برينتفورد | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 5 |
10 | تشيلسي | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
11 | كريستال بالاس | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
12 | فولهام | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
13 | نيوكاسل | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | 3 |
14 | نوتنغهام فورست | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
15 | ولفرهامبتون | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
16 | بورنموث | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
17 | شيفيلد | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
18 | بيرنلي | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
19 | لوتون تاون | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
20 | إيفرتون | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
السيتي يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي 2023
وانفرد مانشستر سيتي بصدارة جدول الدوري الإنجليزي بعد الجولة الثالثة بالعلامة الكاملة بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه حيث يأتي 4 فرق في المراكز التي تليه برصيد 7 نقاط فيما يأتي 4 فرق في قاع الجدول بدون تحقيق أي نقاط من 3 جولات.