جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة 29
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة 29 والتي تنطلق غدًا السبت، الأول من شهر أبريل الجاري وتستمر حتى يوم الإثنين الثالث من الشهر ذاته حيث يهتم الكثير العالمية في مصر وخارجها بمتابعة ومعرفة كافة الأخبار حول البريميرليج وبالأخص جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة 29 لمتابعة تقدم وتأخر الفرق بالجدول وموقع كل منهما.
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة 29
مركز | فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | ضده | الفرق | نقط |
1 | أرسنال | 28 | 22 | 3 | 3 | 66 | 26 | +40 | 69 |
2 | مانشستر سيتي | 27 | 19 | 4 | 4 | 67 | 25 | +42 | 61 |
3 | مانشستر يونايتد | 26 | 15 | 5 | 6 | 41 | 35 | +6 | 50 |
4 | توتنهام | 28 | 15 | 4 | 9 | 52 | 40 | +12 | 49 |
5 | نيوكاسل | 26 | 12 | 11 | 3 | 39 | 19 | +20 | 47 |
6 | ليفربول | 26 | 12 | 6 | 8 | 47 | 29 | +18 | 42 |
7 | برايتون | 25 | 12 | 6 | 7 | 46 | 31 | +15 | 42 |
8 | برينتفورد | 27 | 10 | 12 | 5 | 43 | 34 | +9 | 42 |
9 | فولهام | 27 | 11 | 6 | 10 | 38 | 37 | +1 | 39 |
10 | تشيلسي | 27 | 10 | 8 | 9 | 29 | 28 | +1 | 38 |
11 | أستون فيلا | 27 | 11 | 5 | 11 | 35 | 39 | -4 | 38 |
12 | كريستال بالاس | 28 | 6 | 9 | 13 | 22 | 38 | -16 | 27 |
13 | ولفرهامبتون | 28 | 7 | 6 | 15 | 22 | 41 | -19 | 27 |
14 | ليدز يونايتد | 27 | 6 | 8 | 13 | 35 | 44 | -9 | 26 |
15 | إيفرتون | 28 | 6 | 8 | 14 | 22 | 40 | -18 | 26 |
16 | نوتنغهام فورست | 27 | 6 | 8 | 13 | 22 | 49 | -27 | 26 |
17 | ليستر سيتي | 27 | 7 | 4 | 16 | 38 | 47 | -9 | 25 |
18 | وست هام | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 | 34 | -10 | 24 |
19 | بورنموث | 27 | 6 | 6 | 15 | 25 | 54 | -29 | 24 |
20 | ساوثهامبتون | 28 | 6 | 5 | 17 | 23 | 46 | -23 | 23 |
أرسنال في الصدارة بفارق 5 نقاط عن الوصيف
ويستمر فريق أرسنال في الإستحواز على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حيث حصد 69 نقطة من 28 مباراة خاضها خلال مشواره في الدوري هذا الموسم.