جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي والزمالك
يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي والزمالك ضمن الجولة الرابعة عشر من الدوري الممتاز، وهو اللقاء الذي ينتظره الملايين من محبي وعشاق كرة القدم، وجمهور الناديين حيث يدخل الفريقين المباراة وأعينهم على الفوز، ولا بديل سواه حيث يسعى الفارس الأبيض إلى كسر نتائجه السلبية خلال الفترة الماضية في الدوري، وخروجه من كأس مصر على يد بيراميدز في دور نصف النهائي، في الجانب الأخر يسعى المارد الأحمر، إلى الابتعاد بالصدارة وتحقيق المزيد من الانتصارات، قبل بدء مشاركته في بطولتي كأس العالم للأندية ودوري أبطال إفريقيا لذا فإن أعين الجماهير تنظر نحو جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي والزمالك قبل اللقاء.
جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي والزمالك
مركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الأهلي | 13 | 9 | 4 | 0 | 22 | 5 | +17 | 31 |
2 | فيوتشر | 14 | 8 | 6 | 0 | 19 | 10 | +9 | 30 |
3 | بيراميدز | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 10 | +12 | 27 |
4 | الزمالك | 13 | 7 | 5 | 1 | 22 | 7 | +15 | 26 |
5 | المقاولون العرب | 14 | 6 | 6 | 2 | 18 | 14 | +4 | 24 |
6 | الاتحاد السكندري | 14 | 7 | 1 | 6 | 15 | 16 | -1 | 22 |
7 | غزل المحلة | 13 | 6 | 3 | 4 | 12 | 15 | -3 | 21 |
8 | المصري البورسعيدي | 13 | 4 | 6 | 3 | 12 | 13 | -1 | 18 |
9 | أسوان | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 15 | -1 | 17 |
10 | سيراميكا كليوباترا | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 17 | +1 | 16 |
11 | طلائع الجيش | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 22 | -6 | 14 |
12 | فاركو | 14 | 2 | 7 | 5 | 11 | 15 | -4 | 13 |
13 | سموحة | 13 | 2 | 7 | 4 | 6 | 11 | -5 | 13 |
14 | الداخلية | 14 | 2 | 7 | 5 | 10 | 16 | -6 | 13 |
15 | البنك الأهلي | 14 | 2 | 6 | 6 | 15 | 19 | -4 | 12 |
16 | حرس الحدود | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 | 18 | -8 | 11 |
17 | إنبي | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 22 | -9 | 10 |
18 | الإسماعيلي | 14 | 1 | 5 | 8 | 9 | 19 | -10 | 8 |
وتنطلق مباراة القمة بين الأهلي والزمالك غدا السبت في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والقدس الشريف، وفي تمام الساعة التاسعة والنصف، بتوقيت مكة المكرمة وتنطلق صافرة حكم اللقاء السلوفيني سلافكو فينتشيتش من استاد القاهرة الدولي، بحضور جماهيري كبير.