أرسنال في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2023 بعد انتهاء الجولة 20
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة 20 من الأمور المهمة التي يبحث عنها جمهور الكرة العالمية في مصر وخارجها خاصة بعد الجولة التي شهدت الكثير من المفاجآت منها انتهاء ديربي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بفوز اليونايتد بهدفين مقابل هدف كمشاهده الجولة ايضا هزيمة فريق ليفربول بثلاثية نظيفة ومن نظيره فريق نادي برايتون واخيرا فوزي فريق ارسنال على نظيره فريق توتنهام ليتمسك بصدارته ويبتعد عن صاحب المركز الثاني بفارق ثماني نقاط كاملة.
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة 20
فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفرق | النقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | آرسنال | 18 | 15 | 2 | 1 | 42 | 14 | 28 | 47 |
2 | مانشستر سيتي | 18 | 12 | 3 | 3 | 46 | 18 | 28 | 39 |
3 | نيوكاسل يونايتد | 19 | 10 | 8 | 1 | 33 | 11 | 22 | 38 |
4 | مانشستر يونايتد | 18 | 12 | 2 | 4 | 29 | 21 | 8 | 38 |
5 | توتنهام هوتسبير | 19 | 10 | 3 | 6 | 37 | 27 | 10 | 33 |
6 | فولهام | 20 | 9 | 4 | 7 | 32 | 29 | 3 | 31 |
7 | برايتون | 18 | 9 | 3 | 6 | 35 | 25 | 10 | 30 |
8 | برينتفورد | 19 | 7 | 8 | 4 | 32 | 28 | 4 | 29 |
9 | ليفربول | 18 | 8 | 4 | 6 | 34 | 25 | 9 | 28 |
10 | تشيلسي | 19 | 8 | 4 | 7 | 21 | 21 | 1 | 28 |
11 | أستون فيلا | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 27 | -5 | 25 |
12 | كريستال بالاس | 18 | 6 | 4 | 8 | 17 | 25 | -9 | 22 |
13 | نوتينغهام فورست | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 | 34 | -19 | 20 |
14 | ليستر سيتي | 19 | 5 | 2 | 12 | 26 | 33 | -7 | 17 |
14 | ليدز يونايتد | 18 | 4 | 5 | 9 | 26 | 33 | -7 | 17 |
16 | وولفرهامبتون | 19 | 4 | 5 | 10 | 12 | 27 | 28 | 17 |
17 | بورنموث | 19 | 4 | 4 | 11 | 18 | 41 | 28 | 16 |
18 | وست هام يونايتد | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | 25 | 22 | 15 |
19 | إيفرتون | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 | 26 | 8 | 15 |
20 | ساوثهامتون | 19 | 4 | 3 | 12 | 17 | 34 | 10 | 15 |
ونجح فريق أرسنال في الحفاظ على صدارته ووصل للنقطة 47 ووسع الفارق إلى 6 نقاط بينما تأخر فريق ليفربول إلى المركز الـ 9 من ترتيب الدوري.