الأهلى ينفرد بالصدارة.. تعرف على ترتيب الدورى بعد مباريات اليوم
أكد النادي الأهلي على صدارته لترتيب الدوري بعد مباريات اليوم الخميس، وذلك بفوزه على فريق نادي إنبي بهدفين نظيفين.
فيما تعادل نادي الزمالك ايجابيًا مع نظيره نادي الداخلية بهدف لكلا منهما في اللحظات الأخيرة، ليبتعد المارد الأحمر بالصدارة ويوسع الفارق بينه ونادي الزمالك إلى خمس نقاط، بعد السقوط نادي الزمالك للمباراة الثانية على التوالي بعد هزيمته أمام فريق أسوان في الجولة الماضية، وتعادله في الجولة الحالية، مما دفع جمهور الكرة للبحث عبر الإنترنت لمعرفة ترتيب الدوري بعد مباريات اليوم.
ترتيب الدوري بعد مباريات اليوم
الترتيب | فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الأهلي | 12 | 9 | 3 | 0 | 22 | 5 | +17 | 30 |
2 | الزمالك | 12 | 7 | 4 | 1 | 22 | 7 | +15 | 25 |
3 | فيوتشر | 11 | 6 | 5 | 0 | 12 | 5 | +7 | 23 |
4 | بيراميدز | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 9 | +5 | 20 |
5 | غزل المحلة | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 18 |
6 | الاتحاد السكندري | 11 | 6 | 0 | 5 | 11 | 12 | -1 | 18 |
7 | سيراميكا كليوباترا | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 13 | +2 | 15 |
8 | أسوان | 11 | 5 | 0 | 6 | 13 | 13 | 0 | 15 |
9 | المقاولون العرب | 11 | 3 | 6 | 2 | 12 | 12 | 0 | 15 |
10 | المصري | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 12 | -2 | 14 |
11 | طلائع الجيش | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 17 | -4 | 13 |
12 | البنك الأهلي | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 13 | -3 | 10 |
13 | سموحة | 11 | 1 | 7 | 3 | 4 | 8 | -4 | 10 |
14 | إنبي | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 18 | -7 | 10 |
15 | فاركو | 11 | 1 | 6 | 4 | 8 | 11 | -3 | 9 |
16 | الداخلية | 12 | 1 | 6 | 5 | 6 | 13 | -7 | 9 |
17 | الإسماعيلي | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 13 | -6 | 7 |
18 | حرس الحدود | 11 | 1 | 4 | 6 | 7 | 16 | -9 | 7 |
وافتتح نادي الأهلي وانبي والزمالك والداخلية الجولة الـ12 للدوري وارتفع رصيد النادي الأهلي إلى النقطة 30 بينما تجمد رصيد إنبي عند النقطة الـ10 وفي الجانب الأخر ارتفع رصيد نادي الزمالك إلى النقطة 25 وكذلك فريق الداخلية إلى 9 نقاط.