سعر طن حديد عز 4 فبراير 2025 في السوق المصري
استقر سعر طن حديد عز خلال تعاملات اليوم الثلاثاء تسليم أرض المصنع عند الأسعار التي سجلتها منذ بداية فبراير الجاري، كما استقرت أغلب أسعار الحديد في الشركات.
ويستعرض "الدستور" في التقرير التالي، سعر طن حديد عز 4 فبراير 2025 في السوق المصري.
سعر طن حديد عز
سجل سعر طن حديد عز خلال تعاملات اليوم الثلاثاء استقرار سعري عند الأسعار التي سجلها بداية الشهر الجاري، وبلغ سعر طن حديد عز 38،800.00 جنيه مصري تسليم أرض المصنع.
سعر طن الحديد
الشركة | المنتج | التاريخ | أدنى سعر | أعلى سعر | متوسط اليوم |
بيانكو | سعر طن الحديد بيانكو | 2025-02-04 | 33،000.00 | 33،000.00 | 33،000.00 |
بشاى | سعر طن الحديد بشاى | 2025-02-04 | 38،300.00 | 38،300.00 | 38،300.00 |
مصر الوطنية للصلب | سعر طن الحديد العتال | 2025-02-04 | 38،000.00 | 38،000.00 | 38،000.00 |
المعادى | سعر طن الحديد المعادى | 2025-02-04 | 36،500.00 | 36،500.00 | 36،500.00 |
الكومى | سعر طن الحديد الكومى | 2025-02-04 | 37،000.00 | 37،000.00 | 37،000.00 |
المراكبى | المراكبى | 2025-02-04 | 36،400.00 | 36،400.00 | 36،400.00 |
عطية | عطيه | 2025-02-04 | 37،000.00 | 37،000.00 | 37،000.00 |
العشرى | العشرى | 2025-02-04 | 35،700.00 | 35،800.00 | 35،750.00 |
المصريين | المصريين | 2025-02-04 | 36،800.00 | 36،800.00 | 36،800.00 |
سرحان | سرحان | 2025-02-04 | 33،400.00 | 33،400.00 | 33،400.00 |
مصر ستيل | مصر ستيل | 2025-02-04 | 37،000.00 | 37،000.00 | 37،000.00 |
سعر الأسمنت اليوم
الشركة | المنتج | التاريخ | أدنى سعر | أعلى سعر | متوسط اليوم |
السويدى | السويدى | 2025-02-04 | 3،490.00 | 3،500.00 | 3،495.00 |
مصر للأسمنت المنيا | المعلم | 2025-02-04 | 3،150.00 | 3،160.00 | 3،155.00 |
الشركة الوطنية للاسمنت ببني سويف | السهم | 2025-02-04 | 3،150.00 | 3،160.00 | 3،155.00 |
اسمنت اسيوط | الفهد | 2025-02-04 | 3،110.00 | 3،100.00 | 3،105.00 |
اسمنت وادى النيل | وادي النيل | 2025-02-04 | 3،120.00 | 3،120.00 | 3،120.00 |
الشركة الوطنية للاسمنت ببني سويف | العسكرى بنى سويف | 2025-02-04 | 3،160.00 | 3،160.00 | 3،160.00 |
شركة صناعات مواد البناء | التعمير | 2025-02-04 | 3،150.00 | 3،160.00 | 3،155.00 |
لافارج للاسمنت | المخصوص | 2025-02-04 | 3،180.00 | 3،180.00 | 3،180.00 |
السويس للاسمنت | السويس | 2025-02-04 | 3،160.00 | 3،170.00 | 3،165.00 |
مصر بنى سويف | مصر بنى سويف | 2025-02-04 | 3،150.00 | 3،150.00 | 3،150.00 |
سعر طن حديد
سعر طن حديد عز
أسعار الحديد
سعر الاسمنت اليوم
حديد عز
طن حديد عز
سعر الحديد والأسمنت للمستهلكين اليوم
سعر الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم
سعر الحديد والأسمنت اليوم في مصر
أسعار الحديد والاسمنت اليوم في مصر
سعر الحديد والاسمنت للمستهلك اليوم في مصر
سعر الحديد اليوم الخميس للمستهلك
سعر الحديد اليوم في مصر
سعر الحديد والأسمنت للمستهلك
سعر الحديد
سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس
سعر الحديد الاسمنت في مصر
سعر الحديد والاسمنت مصر
أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم