أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 24-12-2024
مع تزايد التغيرات اللحظية في سوق الذهب، يتابع الكثير من المصريين الأسعار عن كثب للتمكن من شراء المعدن النفيس في أفضل الأوقات.. اليوم، يسعى العديد لاستغلال الفترات التي تشهد انخفاضًا في الأسعار للاستثمار أو الادخار.
يقدم موقع "الدستور" تحديثات لحظية للأسعار لتسهل عليك اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، وضمان أفضل العوائد على استثماراتك في الذهب.
أسعار الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء
العيار | سعر البيع (جنيه مصري) | سعر الشراء (جنيه مصري) |
---|---|---|
عيار 24 | 4،291 جنيه | 4،234 جنيه |
عيار 22 | 3،934 جنيه | 3،881 جنيه |
عيار 21 | 3،755 جنيه | 3،705 جنيه |
عيار 18 | 3،219 جنيه | 3،176 جنيه |
عيار 14 | 2،503 جنيه | 2،470 جنيه |
جنيه ذهب | 30،440 جنيه | 29،816 جنيه |
أونصة ذهب | 135،143 جنيه | 132،402 جنيه |
أسعار السبائك الذهبية الصغيرة اليوم الثلاثاء في مصر
المنتج | السعر (بالجنيه المصري) |
---|---|
أونصة ذهب 31.1 جرام عيار 24 - 1oz | 135،143.43 EGP |
سبيكة 0.25 ربع جرام ذهب عيار 24 | 1،182.86 EGP |
سبيكة ذهب 0.5 جرام عيار 24 | 2،255.71 EGP |
سبيكة ذهب 1 جرام عيار 24 | 4،351.43 EGP |
سبيكة ذهب 10 جرام عيار 24 | 43،454.29 EGP |
سبيكة ذهب 100 جرام عيار 24 | 434،542.86 EGP |
سبيكة ذهب 15.55 جرام عيار 24 | 67،571.71 EGP |
سبيكة ذهب 2.5 جرام عيار 24 | 10،863.57 EGP |
سبيكة ذهب 20 جرام عيار 24 | 86،908.57 EGP |
سبيكة ذهب 25 جرام عيار 24 | 108،635.71 EGP |
سبيكة ذهب 5 جرام عيار 24 | 21،727.14 EGP |
سبيكة ذهب 50 جرام عيار 24 من جولد ايرا | 217،271.43 EGP |
أسعار السبائك الذهبية الكبيرة اليوم الثلاثاء
المنتج | السعر (بالجنيه المصري) |
---|---|
سبيكة ذهب 1 كيلو جولد إيرا | 4،315،428.57 EGP |
سبيكة ذهب 250 جرام عيار 24 | 1،079،357.14 EGP |
سبيكة ذهب 500 جرام عيار 24 | 2،158،214.29 EGP |
أسعار العملات الذهبية اليوم الثلاثاء في مصر
المنتج | السعر (بالجنيه المصري) |
---|---|
جنيه ذهب – 8 جرام | 30،440.00 EGP |
ربع جنيه ذهب - 2 جرام الملك جورج | 7،610.00 EGP |
نصف جنيه ذهب - 4 جرام الملك جورج | 15،220.00 EGP |
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي
العملة | سعر الشراء (جنيه مصري) | سعر البيع (جنيه مصري) |
---|---|---|
دولار أمريكي | 51.0244 | 51.1242 |
يورو | 53.0042 | 53.1385 |
جنيه إسترليني | 63.8826 | 64.0228 |
فرنك سويسري | 56.8517 | 56.9946 |
100 ين ياباني | 32.4872 | 32.5569 |
ريال سعودي | 13.5812 | 13.6186 |
دينار كويتي | 165.5455 | 165.9498 |
درهم إماراتي | 13.8910 | 13.9200 |
اليوان الصيني | 6.9902 | 7.0042 |
سعر الذهب
سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم فى مصر
سعر الذهب اليوم مصر
سعر الذهب الان
سعر الذهب عالميا
سعر الذهب في السعودية
سعر الذهب عيار 21
سعر الذهب عيار ٢١ اليوم
سعر الذهب عيار ٢١
سعر الذهب مباشر مصر
سعر الذهب اليوم بيع
سعر الذهب اليوم الثلاثاء
سعر الذهب في الامارات
سعر الذهب اليوم بيع وشراء
سعر الذهب الآن في مصر
سعر الذهب aux
سعر الذهب btc
سعر الذهب btc اليوم في مصر
سعر الذهب btc في مصر
سعر الذهب بالسعودية
سعر الذهب بمصر
سعر الذهب بالاردن
سعر الذهب بقطر
سعر الذهب بالامارات
سعر الذهب بسوريا
سعر الذهب بفلسطين
سعر الذهب بدبي
سعر الذهب بلبنان
سعر الجنيه الذهب btc
سعر أونصة الذهب btc
سعر الذهب chart