جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2024 قبل انطلاق الجولة الـ 26
ترتيب الدوري الإنجليزي 2024 قبل انطلاق الجولة السادسة والعشرون حيث يخوض ليفربول اولى مبارياته في هذه الجولة اليوم الأربعاء أمام فريق لوتون تاون في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ويتصدر الريدز ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة عن الوصيف فريق مانشستر سيتي.
ترتيب الدوري الإنجليزي 2024 قبل انطلاق الجولة السادسة والعشرون
المركز | الفريق | لعب | فوز | تعادل | هزيمة | له | عليه | فارق الأهداف | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ليفربول | 25 | 17 | 6 | 2 | 59 | 24 | +35 | 57 |
2 | مانشستر سيتي | 25 | 17 | 5 | 3 | 58 | 26 | +32 | 56 |
3 | أرسنال | 25 | 17 | 4 | 4 | 58 | 22 | +36 | 55 |
4 | أستون فيلا | 25 | 15 | 4 | 6 | 52 | 35 | +19 | 49 |
5 | توتنهام | 25 | 14 | 5 | 6 | 52 | 38 | +14 | 47 |
6 | مانشستر يونايتد | 25 | 14 | 2 | 9 | 53 | 43 | +1 | 44 |
7 | برايتون | 25 | 10 | 8 | 7 | 48 | 40 | 8 | 38 |
8 | نيوكاسل | 25 | 11 | 4 | 10 | 53 | 41 | +12 | 37 |
9 | وست هام | 25 | 10 | 6 | 9 | 36 | 44 | -8 | 36 |
10 | تشيلسي | 25 | 10 | 5 | 10 | 42 | 41 | +1 | 35 |
11 | وولفرهامبتون | 25 | 10 | 5 | 10 | 39 | 40 | -1 | 35 |
12 | فولهام | 25 | 8 | 5 | 12 | 34 | 41 | -7 | 29 |
13 | بورنموث | 24 | 7 | 7 | 10 | 33 | 46 | -13 | 28 |
14 | برينتفورد | 25 | 7 | 4 | 14 | 35 | 44 | -9 | 25 |
15 | كريستال بالاس | 25 | 6 | 7 | 12 | 28 | 44 | -16 | 25 |
16 | نوتينجهام فورست | 25 | 6 | 6 | 13 | 32 | 44 | -12 | 24 |
17 | إيفرتون | 25 | 8 | 6 | 11 | 27 | 33 | -6 | 20 |
18 | لوتون تاون | 24 | 5 | 5 | 14 | 34 | 47 | -13 | 20 |
19 | بيرنلي | 25 | 3 | 4 | 18 | 25 | 55 | -30 | 13 |
20 | شيفيلد يونايتد | 25 | 3 | 4 | 18 | 22 | 65 | -43 | 13 |
السيتي يطارد ليفربول في الصدارة
ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة بعد خوض 25 مباراة، يظهر أداء ليفربول الرائع في الموسم الحالي حيث حقق 17 انتصارًا وتعادل في 6 مباريات، ولا يزال ثابتًا في صدارة الترتيب.
يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني ويشكل تهديدًا حقيقيًا للمتصدر، حيث يملك 56 نقطة بعد تحقيقه 17 فوزًا وتعادل في 5 مباريات، ولا تزال لديه فرصة قوية للمنافسة على اللقب.
أما فريق أرسنال في المركز الثالث، يتبع مانشستر سيتي بفارق نقطتين، حيث حقق 55 نقطة بعد 17 فوزًا وتعادل في 4 مباريات وخسارة، يبدو أن أرسنال يسعى جاهدًا لمطاردة الفرق المتصدرة والتنافس على المركز الأول في الجولات القادمة.