تعرف على ترتيب الدوري بعد انتهاء الجولة الـ 13
ترتيب الدوري بعد انتهاء الجولة الـ13 والتي اختتمت بلقاء فريقي الإسماعيلي والمقاولون العرب والتي استطاع فيها ذئاب الجبل الفوز بـ3 أهداف مقابل هدف على الدراويش، ليستقر ترتيب الفرق في نهاية الجولة ما بين فرق تقدمت في مركزها وأخرى تراجعت وأخرى حافظت على مركزها.
وإليكم جدول ترتيب الدوري بعد انتهاء الجولة الـ 13.
ترتيب الدوري بعد انتهاء الجولة الـ 13
مركز | فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الأهلي | 13 | 9 | 4 | 0 | 22 | 5 | 31 |
2 | فيوتشر | 13 | 7 | 5 | 0 | 15 | 7 | 27 |
3 | الزمالك | 13 | 7 | 4 | 1 | 22 | 7 | 26 |
4 | بيراميدز | 13 | 7 | 2 | 3 | 18 | 9 | 24 |
5 | المقاولون العرب | 13 | 5 | 6 | 2 | 17 | 14 | 21 |
6 | غزل المحلة | 13 | 6 | 3 | 4 | 11 | 15 | 21 |
7 | الاتحاد السكندري | 13 | 6 | 1 | 6 | 12 | 14 | 19 |
8 | المصري البورسعيدي | 13 | 4 | 5 | 3 | 12 | 13 | 18 |
9 | أسوان | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 14 | 17 |
10 | سيراميكا كليوباترا | 13 | 4 | 5 | 5 | 18 | 17 | 16 |
11 | فاركو | 12 | 2 | 7 | 4 | 11 | 12 | 13 |
12 | سموحة | 13 | 2 | 7 | 4 | 6 | 11 | 13 |
13 | طلائع الجيش | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 19 | 13 |
14 | البنك الأهلي | 13 | 2 | 6 | 5 | 13 | 16 | 12 |
15 | حرس الحدود | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 17 | 11 |
16 | الداخلية | 13 | 1 | 7 | 5 | 9 | 16 | 10 |
17 | إنبي | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 19 | 10 |
18 | الإسماعيلي | 13 | 1 | 4 | 8 | 8 | 18 | 7 |
ورغم تعادل فريقي نادي الزمالك، والأهلي خلال الجولة الحالية إلا انهم استطاعوا أن يحافظوا على ترتيبهم في جدول الدوري، فالمارد الأحمر يحتل المركز الأول برصيد نقاط 31 نقطة.
يأتي نادي الزمالك في المركز الثالث برصيد نقاط 26 نقطة، وفي المركز الثاني يأتي فريق نادي فيوتشر برصيد نقاط 27 نقطة، بينما يتزيل فريق نادي الإسماعيلي جدول ترتيب الدوري بعد هزيمته اليوم من فريق نادي المقاولون العرب على أرضه باستاد الإسماعيلية.